Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер |
Harvey Президент НФФ |
| Сила в лиге / Сила в мире | 10-е место 63-е место |
| Стадион | Эмирейтс (60355 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 78% |
| Резервная команда | просмотреть |
| Молодёжная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 180.00 | 26 | 100 | 100 | $ 43,83 млн | ||
|
--
|
GK | 180.00 | 23 | 100 | 99 | $ 51,59 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 20 | 89 | 100 | $ 0,88 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 20 | 100 | 99 | $ 0,87 млн | ||
|
4
|
LB | 180.00 | 29 | 100 | 100 | $ 29,54 млн | ||
|
--
|
LB | 200.00 | 25 | 100 | 100 | $ 54,31 млн | ||
|
--
|
LB | 140.00 | 21 | 57 | 100 | $ 0,65 млн | ||
|
--
|
RB | 200.00 | 31 | 48 | 100 | $ 50,67 млн | ||
|
--
|
RB | 200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 60,92 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 25 | 100 | 100 | $ 44,08 млн | ||
|
--
|
CD | 200.00 | 32 | 100 | 100 | $ 50,54 млн | ||
|
--
|
CD | 140.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,73 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 20 | 47 | 99 | $ 0,31 млн | ||
|
--
|
DM | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 63,62 млн | ||
|
--
|
DM | 140.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,69 млн | ||
|
--
|
DM | 140.00 | 21 | 83 | 99 | $ 0,79 млн | ||
|
--
|
LM | 160.00 | 25 | 100 | 100 | $ 6,31 млн | ||
|
--
|
RM | 200.00 | 21 | 100 | 100 | $ 66,02 млн | ||
|
--
|
CM | 160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 5,95 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 21 | 89 | 99 | $ 0,87 млн | ||
|
--
|
AM | 200.00 | 31 | 100 | 100 | $ 55,15 млн | ||
|
--
|
AM | 180.00 | 32 | 91 | 99 | $ 41,61 млн | ||
|
--
|
AM | 200.00 | 23 | 100 | 99 | $ 63,98 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 21 | 100 | 99 | $ 0,39 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 24 | 100 | 97 | $ 0,19 млн | ||
|
--
|
ST | 140.00 | 21 | 47 | 100 | $ 0,79 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 20 | 100 | 100 | $ 66,33 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
Предстоящие игры
| Нет информации |
Турнирная таблица
|