Maximkomolov - кабинет менеджера проекта
Рейтинг: 86.46 |
|
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень |
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Сибирь, Новосибирск | ФНЛ | 1474 | 2014-11-06 | 2015-01-08 |
Норвич Сити, Норидж | Премьер Лига | 1702 | 2015-01-09 | — |
Арсенал, Лондон | Премьер Лига | 1946 | 2015-09-01 | — |
Алашкерт, Ереван | Премьер Лига | 1269 | 2015-09-04 | — |
Хоангань Зялай, Плейку | Суперлига | 829 | 2015-09-04 | — |
Америка Минейро, Белу-Оризонти | Серия А | 1396 | 2015-09-09 | — |
Селангор, Селаянг | Суперлига | 1784 | 2015-09-09 | — |
Монтего Бэй Юнайтед, Монтего Бэй | Премьер Лига | 833 | 2015-09-09 | — |
Химнастик, Таррагона | Сегунда | 1228 | 2016-08-16 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Лацио | 7 место | Серия А | 2 |
Расинг | 16 место | Примера | 2 |
Ньюкасл Юнайтед | 4 место | Премьер Лига | 3 |
Расинг | 13 место | Примера | 3 |
Газишехир Газиантеп | 13 место | Супер Лига | 3 |
Стад Лаваль | 19 место | Лига 2 | 3 |
Олимпик Марсель | 14 место | Лига 1 | 4 |
Ланус | 7 место | Примера | 4 |
Сибирь | Бронзовые медали | ФНЛ | 4 |
Порту | 7 место | Примейра Лига | 5 |
Парма | 14 место | Серия А | 5 |
Осасуна | 18 место | Примера | 5 |
Сибирь | Серебрянные медали | ФНЛ | 5 |
Сибирь | 4 место | ФНЛ | 6 |
Норвич Сити | 20 место | Премьер Лига | 7 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |