Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 53,09 млн | ||
|
--
|
GK | 160.00 | 27 | 100 | 100 | $ 2,81 млн | ||
|
--
|
GK | 160.00 | 19 | 100 | 100 | $ 3,70 млн | ||
|
--
|
CD | 200.00 | 25 | 100 | 100 | $ 52,15 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 26,82 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 36,38 млн | ||
|
--
|
CD | 160.00 | 20 | 100 | 100 | $ 8,33 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 20 | 100 | 100 | $ 11,05 млн | ||
|
--
|
180.00 | 30 | 100 | 100 | $ 37,55 млн | |||
|
--
|
DM | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 41,24 млн | ||
|
--
|
DM | 200.00 | 26 | 100 | 100 | $ 52,75 млн | ||
|
--
|
CM | 180.00 | 28 | 100 | 100 | $ 40,32 млн | ||
|
--
|
CM | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 8,50 млн | ||
|
--
|
CM | 160.00 | 18 | 100 | 100 | $ 1,91 млн | ||
|
--
|
200.00 | 28 | 100 | 100 | $ 47,00 млн | |||
|
13
|
AM | 180.00 | 28 | 100 | 100 | $ 38,18 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 27 | 100 | 100 | $ 52,64 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 28 | 100 | 100 | $ 54,90 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2018-06-04 |
| 2 |
|
2018-06-05 — |
| 3 |
|
2018-07-26 — |
| 4 |
|
2018-07-31 — |