koles - кабинет менеджера проекта
Рейтинг: 671.839 |
|
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень |
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Атромитос, Афины | Суперлига | 1442 | 2014-11-06 | 2017-05-06 |
Сан-Паулу, Сан-Паулу | Серия А | 1929 | 2014-11-06 | 2018-06-04 |
Брондбю, Брённбю | Суперлига | 1657 | 2014-11-06 | 2019-01-02 |
Янг Бойз, Берн | Суперлига | 1662 | 2014-11-06 | 2019-01-02 |
Рад, Белград | Суперлига | 1516 | 2016-10-27 | — |
Партизан, Белград | Суперлига | 1579 | 2017-04-13 | — |
Олимпиакос, Пирей | Суперлига | 1929 | 2017-05-06 | — |
Ботев, Враца | Лига А | 1141 | 2017-11-09 | — |
Дебрецен, Дебрецен | Шопрони-Лига | 1217 | 2018-02-12 | — |
Рейнджерс, Глазго | Премьер Лига | 1770 | 2018-06-05 | — |
Эсперанс, Тунис | Лига Профессионалов 1 | 1651 | 2018-08-21 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Атромитос | 9 место | Суперлига | 4 |
Ольборг | 7 место | Суперлига | 4 |
Янг Бойз | 4 место | Суперлига | 4 |
Баия | 19 место | Серия А | 4 |
Сан-Паулу | 7 место | Серия А | 5 |
Янг Бойз | Серебрянные медали | Суперлига | 5 |
Ольборг | 5 место | Суперлига | 5 |
Атромитос | 4 место | Суперлига | 5 |
Атромитос | Бронзовые медали | Суперлига | 6 |
Брондбю | Серебрянные медали | Суперлига | 6 |
Янг Бойз | Серебрянные медали | Суперлига | 6 |
Сан-Паулу | 5 место | Серия А | 6 |
Сан-Паулу | 8 место | Серия А | 7 |
Янг Бойз | Серебрянные медали | Суперлига | 7 |
Брондбю | Бронзовые медали | Суперлига | 7 |
Атромитос | 5 место | Суперлига | 7 |
Сан-Паулу | 5 место | Серия А | 8 |
Янг Бойз | Серебрянные медали | Суперлига | 8 |
Брондбю | Серебрянные медали | Суперлига | 8 |
Атромитос | 5 место | Суперлига | 8 |
Сан-Паулу | Победитель | Серия А | 9 |
Янг Бойз | 4 место | Суперлига | 9 |
Брондбю | Серебрянные медали | Суперлига | 9 |
Атромитос | 5 место | Суперлига | 9 |
Атромитос | 6 место | Суперлига | 10 |
Брондбю | Бронзовые медали | Суперлига | 10 |
Рад | Серебрянные медали | Суперлига | 10 |
Янг Бойз | 4 место | Суперлига | 10 |
Сан-Паулу | Серебрянные медали | Серия А | 10 |
Олимпиакос | Победитель | Суперлига | 11 |
Брондбю | Бронзовые медали | Суперлига | 11 |
Партизан | 10 место | Суперлига | 11 |
Янг Бойз | 4 место | Суперлига | 11 |
Сан-Паулу | Серебрянные медали | Серия А | 11 |
Олимпиакос | Победитель | Суперлига | 12 |
Брондбю | Бронзовые медали | Суперлига | 12 |
Партизан | Бронзовые медали | Суперлига | 12 |
Янг Бойз | Бронзовые медали | Суперлига | 12 |
Сан-Паулу | 4 место | Серия А | 12 |
Ботев | 9 место | Лига А | 12 |
Эсперанс | Победитель | Лига Профессионалов 1 | 13 |
Янг Бойз (юн) | Победитель | Суперлига (Юн) | 13 |
Брондбю (юн) | Бронзовые медали | Суперлига (Юн) | 13 |
Партизан (юн) | Серебрянные медали | Суперлига (Юн) | 13 |
Олимпиакос (юн) | Победитель | Суперлига (Юн) | 13 |
Рейнджерс (юн) | Победитель | Премьер Лига (Юн) | 13 |
Рейнджерс | Серебрянные медали | Премьер Лига | 13 |
Олимпиакос | Серебрянные медали | Суперлига | 13 |
Брондбю | Серебрянные медали | Суперлига | 13 |
Партизан | Серебрянные медали | Суперлига | 13 |
Янг Бойз | Серебрянные медали | Суперлига | 13 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |