Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер |
faraoNik Президент НФФ |
| Сила в лиге / Сила в мире | 13-е место 548-е место |
| Стадион | «Буковина» (12000 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Резервная команда | просмотреть |
| Молодёжная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,18 млн | |||
|
--
|
GK | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,29 млн | |||
|
--
|
LB | 140.00 | 25 | 100 | 100 | $ 1,04 млн | |||
|
--
|
RB | 160.00 | 27 | 100 | 100 | $ 1,77 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,25 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,25 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,25 млн | |||
|
--
|
CD | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,72 млн | |||
|
--
|
DM | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,29 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,40 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,37 млн | |||
|
--
|
CM | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,23 млн | |||
|
--
|
CM | 160.00 | 25 | 100 | 100 | $ 1,37 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 34 | 100 | 100 | $ 0,29 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,99 млн | |||
|
--
|
AM | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,32 млн | |||
|
--
|
AM | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,33 млн | |||
|
--
|
ST | 160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 1,37 млн | |||
|
--
|
ST | 160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 2,40 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,53 млн | |||
|
--
|
CF | 140.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,40 млн | |||
|
--
|
CF | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,12 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
Предстоящие игры
| Нет информации |
Турнирная таблица
|
Предыдущие игры
История менеджеров
|
|
2014-11-06 | 2016-07-05 |
|
|
2018-04-24 | — |
|
|
2018-10-30 | — |
|
|
2019-04-09 | — |