Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 3,42 млн | ||
|
--
|
GK | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 41,00 млн | ||
|
--
|
LB | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 44,75 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,23 млн | ||
|
--
|
200.00 | 27 | 100 | 100 | $ 44,43 млн | |||
|
--
|
CD | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 41,47 млн | ||
|
--
|
DM | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 39,47 млн | ||
|
--
|
LM | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 12,56 млн | ||
|
--
|
LM | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 48,30 млн | ||
|
--
|
RM | 200.00 | 21 | 100 | 100 | $ 55,33 млн | ||
|
--
|
AM | 180.00 | 25 | 100 | 100 | $ 19,24 млн | ||
|
--
|
180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 8,52 млн | |||
|
--
|
ST | 160.00 | 25 | 100 | 100 | $ 3,42 млн | ||
|
--
|
ST | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 39,64 млн | ||
|
--
|
ST | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 36,44 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2015-02-09 |
| 2 |
|
2015-02-10 — |