Nick - кабинет менеджера проекта
Рейтинг: 354.77 |
|
Друзья пользователя
Отсутствуют друзья на проекте |
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень |
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Литекс, Ловеч | Лига А | 1342 | 2016-02-26 | — |
Дукла, Банска-Бистрица | Фортуна лига | 1384 | 2016-02-27 | — |
Брейдаблик, Копавогур | Пепсидейлд | 1342 | 2017-10-03 | — |
Линфилд, Белфаст | Премьершип | 1405 | 2017-10-03 | — |
Бней Сахнин, Сахнин | Премьер Лига | 799 | 2017-12-27 | — |
Урава Ред Даймондс, Урава | Джей-Лига | 1509 | 2018-12-21 | — |
Кальяри, Кальяри | Серия Б | 1914 | 2019-02-27 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Дукла | Серебрянные медали | Фортуна лига | 9 |
Литекс | Бронзовые медали | Лига А | 9 |
Литекс | Серебрянные медали | Лига А | 10 |
Литекс | 4 место | Лига А | 11 |
Линфилд | Победитель | Премьершип | 12 |
Литекс | Победитель | Лига А | 12 |
Брейдаблик | 5 место | Пепсидейлд | 12 |
Линфилд | Победитель | Премьершип | 13 |
Литекс | 4 место | Лига А | 13 |
Брейдаблик | 4 место | Пепсидейлд | 13 |
Урава Ред Даймондс | Бронзовые медали | Джей-Лига | 14 |
Урава Ред Даймондс (юн) | 4 место | Джей-Лига (Юн) | 14 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |