mr.Duck - кабинет менеджера проекта
![]() Рейтинг: 290.35 |
|
Друзья пользователя
| Отсутствуют друзья на проекте |
Клубы пользователя
| Команда | Лига | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1616 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История клубов
| Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
|
|
|
842 | 2014-11-06 | 2015-01-19 |
|
|
|
1256 | 2014-12-27 | — |
|
|
|
1165 | 2014-12-27 | — |
|
|
|
1063 | 2014-12-29 | — |
|
|
|
955 | 2015-01-11 | — |
|
|
|
1503 | 2015-01-13 | — |
|
|
|
1242 | 2015-01-20 | — |
|
|
|
1296 | 2015-01-27 | — |
|
|
|
1372 | 2015-02-28 | — |
|
|
|
1578 | 2015-03-09 | — |
|
|
|
1291 | 2015-12-25 | — |
|
|
|
1504 | 2016-04-02 | — |
|
|
|
1616 | 2017-11-03 | — |
|
|
|
1441 | 2018-08-20 | — |
|
|
|
1553 | 2018-08-20 | — |
Достижения менеджера
| Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
|
|
Бронзовые медали |
|
6 |
|
|
24 место |
|
6 |
|
|
5 место |
|
6 |
|
|
7 место |
|
6 |
|
|
Бронзовые медали |
|
7 |
|
|
Бронзовые медали |
|
7 |
|
|
10 место |
|
7 |
|
|
5 место |
|
7 |
|
|
Серебрянные медали |
|
8 |
|
|
7 место |
|
8 |
|
|
Бронзовые медали |
|
8 |
|
|
Серебрянные медали |
|
9 |
|
|
Серебрянные медали |
|
10 |
|
|
Победитель |
|
11 |
|
|
6 место |
|
12 |
|
|
Серебрянные медали |
|
13 |
|
|
Победитель |
|
13 |
|
|
4 место |
|
13 |
|
|
5 место |
|
13 |
|
|
Бронзовые медали |
|
14 |
|
|
Серебрянные медали |
|
14 |
|
|
5 место |
|
14 |
Связь с менеджером
| Отправить личное сообщение | Использовать |
