mr.Duck - кабинет менеджера проекта
Рейтинг: 290.35 |
|
Друзья пользователя
Отсутствуют друзья на проекте |
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исландия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэльс U21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сербия U19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шленск, Вроцлав | Экстракласса | 1616 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Фрам, Рейкьявик | Пепсидейлд | 842 | 2014-11-06 | 2015-01-19 |
Волгарь-Газпром, Астрахань | ФНЛ | 1256 | 2014-12-27 | — |
Торпедо, Кутаиси | Кристалбет Эровнули Лига | 1165 | 2014-12-27 | — |
Питерборо Юнайтед, Питерборо | Лига 1 | 1063 | 2014-12-29 | — |
Льянерос де Гуанаре, Гуанаре | Премьер Дивизион | 955 | 2015-01-11 | — |
Сан-Лоренсо де Альмагро, Буэнос-Айрес | Примера | 1503 | 2015-01-13 | — |
Яро, Якобстад | Юккёнен | 1242 | 2015-01-20 | — |
Зульте - Варегем, Варегем | Юпилер Лига | 1296 | 2015-01-27 | — |
Марибор, Марибор | Перва Лига | 1372 | 2015-02-28 | — |
АПОЭЛ, Никосия | Дивизион А | 1578 | 2015-03-09 | — |
Пршибрам, Пршибрам | Гамбринус | 1291 | 2015-12-25 | — |
Ницца, Ницца | Лига 1 | 1504 | 2016-04-02 | — |
Шленск, Вроцлав | Экстракласса | 1616 | 2017-11-03 | — |
Маккаби ТА, Тель-Авив | Премьер Лига | 1441 | 2018-08-20 | — |
Интер, Турку | Вейккауслиига | 1553 | 2018-08-20 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Волгарь-Газпром | Бронзовые медали | ФНЛ | 6 |
Питерборо Юнайтед | 24 место | Чемпионшип | 6 |
Торпедо | 5 место | Кристалбет Эровнули Лига | 6 |
Фрам | 7 место | Пепсидейлд | 6 |
Марибор | Бронзовые медали | Перва Лига | 7 |
АПОЭЛ | Бронзовые медали | Дивизион А | 7 |
Зульте - Варегем | 10 место | Юпилер Лига | 7 |
Яро | 5 место | Юккёнен | 7 |
Марибор | Серебрянные медали | Перва Лига | 8 |
Пршибрам | 7 место | Гамбринус | 8 |
Яро | Бронзовые медали | Юккёнен | 8 |
Марибор | Серебрянные медали | Перва Лига | 9 |
Марибор | Серебрянные медали | Перва Лига | 10 |
Марибор | Победитель | Перва Лига | 11 |
Шленск | 6 место | Экстракласса | 12 |
Интер | Серебрянные медали | Вейккауслиига | 13 |
Интер (юн) | Победитель | Вейккауслиига (Юн) | 13 |
Маккаби ТА | 4 место | Премьер Лига | 13 |
Шленск | 5 место | Экстракласса | 13 |
Шленск (юн) | Бронзовые медали | Экстракласса (Юн) | 14 |
Интер (юн) | Серебрянные медали | Вейккауслиига (Юн) | 14 |
Шленск | 5 место | Экстракласса | 14 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |