Иенсен - кабинет менеджера проекта
Рейтинг: 81.4004 |
|
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень |
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Мальорка, Пальма-де-Майорка | Примера | 1608 | 2014-11-06 | 2015-12-04 |
Ланс, Ланс | Лига 1 | 2030 | 2014-11-06 | 2015-12-04 |
Пеньяроль, Монтевидео | Примера | 1623 | 2014-11-06 | 2015-12-04 |
Крус Асуль, Мехико | Ассенсо МХ | 1308 | 2014-11-06 | 2015-12-04 |
Барселона, Гуаякиль | Серия А | 1588 | 2014-11-06 | 2015-12-04 |
Колон, Санта-Фе | Примера | 1552 | 2014-12-27 | — |
Хонка, Эспоо | Юккёнен | 1138 | 2019-01-07 | — |
Барселона, Гуаякиль | Серия А | 1588 | 2019-01-07 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Мальорка | 4 место | Примера | 1 |
Ривер Плейт | Бронзовые медали | Примера | 1 |
Крус Асуль | 4 место | Лига МХ | 1 |
Мальорка | 4 место | Примера | 2 |
Пеньяроль | Серебрянные медали | Примера | 2 |
Крус Асуль | 4 место | Лига МХ | 2 |
Мальорка | 4 место | Примера | 3 |
Пеньяроль | Бронзовые медали | Примера | 3 |
Крус Асуль | 9 место | Лига МХ | 3 |
Барселона | 4 место | Серия А | 3 |
Мальорка | 12 место | Примера | 4 |
Пеньяроль | 5 место | Примера | 4 |
Крус Асуль | 13 место | Лига МХ | 4 |
Барселона | Серебрянные медали | Серия А | 4 |
Крус Асуль | 12 место | Лига МХ | 5 |
Пеньяроль | Серебрянные медали | Примера | 5 |
Мальорка | 9 место | Примера | 5 |
Ланс | 6 место | Лига 2 | 5 |
Барселона | Бронзовые медали | Серия А | 5 |
Барселона | Бронзовые медали | Серия А | 6 |
Ланс | Победитель | Лига 2 | 6 |
Мальорка | 7 место | Примера | 6 |
Колон | 11 место | Примера | 6 |
Пеньяроль | 5 место | Примера | 6 |
Крус Асуль | 12 место | Лига МХ | 6 |
Крус Асуль | 8 место | Лига МХ | 7 |
Пеньяроль | Бронзовые медали | Примера | 7 |
Колон | 8 место | Примера | 7 |
Ланс | 13 место | Лига 1 | 7 |
Мальорка | 6 место | Примера | 7 |
Барселона | Бронзовые медали | Серия А | 7 |
Барселона | Бронзовые медали | Серия А | 14 |
Хонка | Серебрянные медали | Юккёнен | 14 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |