| Команда | Лига | Уровень | 
                    
                      |  Сербия |  | 0 | 
                    
                      |  Ганновер 96, Ганновер |  Бундеслига | 2061 Показать статистику | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          
                                            | Команда | И | В | Н | П | + | - | O |  
                                            | 1 |   | 28 | 23 | 3 | 2 | 95 | 20 | 72 |  
                                            | 2 |   | 28 | 22 | 3 | 3 | 97 | 26 | 69 |  
                                            | 3 |   | 28 | 22 | 2 | 4 | 90 | 30 | 68 |  
                                            | 4 |   | 28 | 21 | 3 | 4 | 96 | 33 | 66 |  
                                            | 5 |   | 28 | 20 | 3 | 5 | 87 | 34 | 63 |  
                                            | 6 |   | 28 | 18 | 1 | 9 | 69 | 46 | 55 |  
                                            | 7 |   | 28 | 15 | 3 | 10 | 81 | 47 | 48 |  
                                            | 8 |   | 28 | 15 | 3 | 10 | 64 | 61 | 48 |  
                                            | 9 |   | 28 | 12 | 5 | 11 | 61 | 50 | 41 |  
                                            | 10 |   | 28 | 13 | 2 | 13 | 51 | 51 | 41 |  
                                            | 11 |   | 28 | 12 | 3 | 13 | 64 | 69 | 39 |  
                                            | 12 |   | 28 | 11 | 5 | 12 | 46 | 58 | 38 |  
                                            | 13 |   | 28 | 7 | 5 | 16 | 36 | 77 | 26 |  
                                            | 14 |   | 28 | 6 | 1 | 21 | 26 | 82 | 19 |  
                                            | 15 |   | 27 | 2 | 3 | 22 | 23 | 81 | 9 |  
                                            | 16 |   | 27 | 3 | 0 | 24 | 15 | 74 | 9 |  
                                            | 17 |   | 28 | 3 | 0 | 25 | 21 | 95 | 9 |  
                                            | 18 |   | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 109 | 9 |  |  |  | 
                    
                      |  Фейеноорд, Роттердам |  Эредивизи | 1973 Показать статистику | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          
                                            | Команда | И | В | Н | П | + | - | O |  
                                            | 1 |   | 28 | 26 | 1 | 1 | 104 | 17 | 79 |  
                                            | 2 |   | 28 | 25 | 2 | 1 | 98 | 16 | 77 |  
                                            | 3 |   | 28 | 24 | 2 | 2 | 93 | 21 | 74 |  
                                            | 4 |   | 28 | 22 | 1 | 5 | 93 | 27 | 67 |  
                                            | 5 |   | 28 | 20 | 4 | 4 | 93 | 25 | 64 |  
                                            | 6 |   | 28 | 17 | 3 | 8 | 60 | 32 | 54 |  
                                            | 7 |   | 28 | 16 | 2 | 10 | 54 | 49 | 50 |  
                                            | 8 |   | 28 | 15 | 1 | 12 | 54 | 59 | 46 |  
                                            | 9 |   | 28 | 14 | 3 | 11 | 56 | 51 | 45 |  
                                            | 10 |   | 28 | 14 | 2 | 12 | 50 | 59 | 44 |  
                                            | 11 |   | 27 | 10 | 1 | 16 | 36 | 53 | 31 |  
                                            | 12 |   | 28 | 9 | 2 | 17 | 37 | 68 | 29 |  
                                            | 13 |   | 25 | 6 | 1 | 18 | 27 | 65 | 19 |  
                                            | 14 |   | 23 | 2 | 1 | 20 | 12 | 75 | 7 |  
                                            | 15 |   | 22 | 2 | 0 | 20 | 9 | 62 | 6 |  
                                            | 16 |   | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 |  
                                            | 17 |   | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 |  
                                            | 18 |   | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 72 | 0 |  |  |  | 
                    
                      |  Брешия, Брешия |  Серия А | 1898 Показать статистику | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          
                                            | Команда | И | В | Н | П | + | - | O |  
                                            | 1 |   | 28 | 27 | 0 | 1 | 103 | 23 | 81 |  
                                            | 2 |   | 28 | 25 | 0 | 3 | 100 | 30 | 75 |  
                                            | 3 |   | 28 | 24 | 2 | 2 | 92 | 22 | 74 |  
                                            | 4 |   | 28 | 21 | 1 | 6 | 89 | 32 | 64 |  
                                            | 5 |   | 28 | 20 | 3 | 5 | 87 | 30 | 63 |  
                                            | 6 |   | 28 | 18 | 5 | 5 | 69 | 35 | 59 |  
                                            | 7 |   | 28 | 19 | 1 | 8 | 71 | 33 | 58 |  
                                            | 8 |   | 28 | 15 | 2 | 11 | 69 | 39 | 47 |  
                                            | 9 |   | 28 | 15 | 0 | 13 | 65 | 59 | 45 |  
                                            | 10 |   | 28 | 14 | 1 | 13 | 53 | 53 | 43 |  
                                            | 11 |   | 28 | 12 | 3 | 13 | 58 | 71 | 39 |  
                                            | 12 |   | 28 | 12 | 2 | 14 | 77 | 70 | 38 |  
                                            | 13 |   | 28 | 10 | 1 | 17 | 39 | 73 | 31 |  
                                            | 14 |   | 28 | 9 | 1 | 18 | 34 | 76 | 28 |  
                                            | 15 |   | 28 | 8 | 2 | 18 | 37 | 73 | 26 |  
                                            | 16 |   | 28 | 5 | 1 | 22 | 31 | 86 | 16 |  
                                            | 17 |   | 28 | 5 | 0 | 23 | 34 | 89 | 15 |  
                                            | 18 |   | 26 | 3 | 1 | 22 | 17 | 73 | 10 |  
                                            | 19 |   | 26 | 2 | 0 | 24 | 13 | 91 | 6 |  
                                            | 20 |   | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 |  |  |  | 
                    
                      |  Зенит, Санкт-Петербург |  Премьер Лига | 2087 Показать статистику | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          
                                            | Команда | И | В | Н | П | + | - | O |  
                                            | 1 |   | 28 | 26 | 0 | 2 | 103 | 20 | 78 |  
                                            | 2 |   | 28 | 24 | 1 | 3 | 103 | 31 | 73 |  
                                            | 3 |   | 28 | 24 | 0 | 4 | 111 | 29 | 72 |  
                                            | 4 |   | 28 | 21 | 1 | 6 | 88 | 31 | 64 |  
                                            | 5 |   | 28 | 17 | 2 | 9 | 68 | 40 | 53 |  
                                            | 6 |   | 28 | 15 | 3 | 10 | 72 | 56 | 48 |  
                                            | 7 |   | 28 | 14 | 1 | 13 | 55 | 53 | 43 |  
                                            | 8 |   | 28 | 13 | 3 | 12 | 55 | 58 | 42 |  
                                            | 9 |   | 28 | 12 | 5 | 11 | 59 | 56 | 41 |  
                                            | 10 |   | 28 | 10 | 2 | 16 | 43 | 65 | 32 |  
                                            | 11 |   | 27 | 10 | 1 | 16 | 39 | 62 | 31 |  
                                            | 12 |   | 28 | 7 | 3 | 18 | 40 | 80 | 24 |  
                                            | 13 |   | 28 | 7 | 1 | 20 | 33 | 85 | 22 |  
                                            | 14 |   | 26 | 4 | 1 | 21 | 21 | 68 | 13 |  
                                            | 15 |   | 28 | 3 | 0 | 25 | 23 | 98 | 9 |  
                                            | 16 |   | 27 | 3 | 0 | 24 | 15 | 96 | 9 |  |  |  |