stifmaster - кабинет менеджера проекта VIP
Рейтинг: 558.3 |
|
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Америка, Мехико | Лига МХ | 2078 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коло-Коло, Сантьяго | Примера | 1818 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДУ Кито, Кито | Серия А | 1799 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Суонси Сити, Суонси | Чемпионшип | 1724 | 2014-11-06 | 2015-04-28 |
Насьональ, Монтевидео | Примера | 1706 | 2014-11-06 | 2015-04-28 |
Америка, Мехико | Лига МХ | 2078 | 2014-11-06 | 2015-04-28 |
ЛДУ Кито, Кито | Серия А | 1799 | 2014-11-06 | 2015-04-28 |
Америка, Мехико | Лига МХ | 2078 | 2015-05-21 | — |
ЛДУ Кито, Кито | Серия А | 1799 | 2015-05-26 | — |
Таганрог, Таганрог | ПФЛ II | 1089 | 2015-06-15 | — |
Сеул, Сеул | Кей-Лига | 1703 | 2015-07-05 | — |
Лечче, Лечче | Серия А | 1731 | 2015-10-06 | — |
Коло-Коло, Сантьяго | Примера | 1818 | 2018-11-29 | — |
Сток Сити, Сток-он-Трент | Премьер Лига | 1792 | 2019-03-15 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Америка | Серебрянные медали | Лига МХ | 1 |
Насьональ | Победитель | Примера | 2 |
Коринтианс | 7 место | Серия А | 2 |
Америка | Серебрянные медали | Лига МХ | 2 |
Коринтианс | Серебрянные медали | Серия А | 3 |
Америка | 6 место | Лига МХ | 3 |
Коло-Коло | Серебрянные медали | Примера | 3 |
ЛДУ Кито | Бронзовые медали | Серия А | 3 |
Насьональ | Победитель | Примера | 4 |
Америка | Победитель | Лига МХ | 4 |
Суонси Сити | Серебрянные медали | Чемпионшип | 4 |
ЛДУ Кито | Победитель | Серия А | 4 |
Америка | Победитель | Лига МХ | 5 |
Насьональ | 4 место | Примера | 5 |
Суонси Сити | 14 место | Премьер Лига | 5 |
ЛДУ Кито | Победитель | Серия А | 5 |
ЛДУ Кито | Победитель | Серия А | 6 |
Суонси Сити | 13 место | Премьер Лига | 6 |
Насьональ | Бронзовые медали | Примера | 6 |
Америка | Серебрянные медали | Лига МХ | 6 |
Америка | Победитель | Лига МХ | 7 |
Сеул | Серебрянные медали | Кей-Лига | 7 |
ЛДУ Кито | Победитель | Серия А | 7 |
Лечче | Серебрянные медали | Серия Б | 8 |
Америка | Победитель | Лига МХ | 8 |
ЛДУ Кито | Победитель | Серия А | 8 |
Коло-Коло | Бронзовые медали | Примера | 14 |
ЛДУ Кито | Победитель | Серия А | 14 |
ЛДУ Кито (юн) | Серебрянные медали | Серия А (Юн) | 14 |
Коло-Коло (юн) | Серебрянные медали | Примера (Юн) | 14 |
Америка (юн) | Победитель | Лига МХ (Юн) | 14 |
Америка | Победитель | Лига МХ | 14 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |