sediba - кабинет менеджера проекта VIP
Рейтинг: 620.591 |
|
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бари, Бари | Серия А | 1720 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Млада, Болеслав | Гамбринус | 1722 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Млада, Болеслав | Гамбринус | 1722 | 2014-11-06 | — |
Университатя, Клуж-Напока | Лига 1 | 1501 | 2017-11-21 | — |
Торпедо, Москва | ФНЛ | 1314 | 2017-11-21 | — |
Бари, Бари | Серия А | 1720 | 2018-02-08 | — |
Крылья Советов, Самара | ФНЛ | 1676 | 2018-07-23 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Млада | 5 место | Гамбринус | 1 |
Млада | 4 место | Гамбринус | 2 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 3 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 4 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 5 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 6 |
Млада | Серебрянные медали | Гамбринус | 7 |
Млада | Бронзовые медали | Гамбринус | 8 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 9 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 10 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 11 |
Торпедо | 10 место | ФНЛ | 12 |
Университатя | 6 место | Лига 1 | 12 |
Млада | Серебрянные медали | Гамбринус | 12 |
Крылья Советов | Бронзовые медали | ФНЛ | 13 |
Млада (юн) | 6 место | Гамбринус (Юн) | 13 |
Бари (юн) | 18 место | Серия А (Юн) | 13 |
Торпедо (юн) | Бронзовые медали | ФНЛ (Юн) | 13 |
Бари | 18 место | Серия А | 13 |
Млада | Победитель | Гамбринус | 13 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |