mosti - кабинет менеджера проекта
Рейтинг: 305.738 |
|
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень |
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Томь, Томск | ФНЛ | 1339 | 2014-11-06 | 2015-08-01 |
АЕК, Афины | Суперлига | 1929 | 2014-11-06 | 2019-04-02 |
Университатя, Клуж-Напока | Лига 1 | 1618 | 2014-11-06 | 2015-11-29 |
Аль-Ахли, Каир | Премьер Лига | 1842 | 2014-11-06 | 2018-04-25 |
Мольде, Молде | Типпелига | 1461 | 2015-08-01 | — |
Север, Мурманск | ФНЛ | 1410 | 2015-11-30 | — |
Университатя, Клуж-Напока | Лига 1 | 1618 | 2016-01-10 | — |
Базель, Базель | Суперлига | 1722 | 2017-08-09 | — |
Аль-Ахли, Каир | Премьер Лига | 1842 | 2018-04-26 | — |
Миддлсбро, Мидлсбро | Чемпионшип | 1662 | 2018-05-15 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Крылья Советов | 11 место | Премьер Лига | 2 |
АЕК | Серебрянные медали | Суперлига | 2 |
Крылья Советов | 11 место | Премьер Лига | 3 |
АЕК | Бронзовые медали | Суперлига | 3 |
Маккаби ТА | Победитель | Премьер Лига | 3 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 3 |
Крылья Советов | 12 место | Премьер Лига | 4 |
АЕК | Бронзовые медали | Суперлига | 4 |
Университатя | 13 место | Лига 1 | 4 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 4 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 5 |
Университатя | 8 место | Лига 1 | 5 |
АЕК | Бронзовые медали | Суперлига | 5 |
Томь | 4 место | ФНЛ | 5 |
Томь | Серебрянные медали | ФНЛ | 6 |
АЕК | 5 место | Суперлига | 6 |
Университатя | 9 место | Лига 1 | 6 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 6 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 7 |
Университатя | 5 место | Лига 1 | 7 |
АЕК | Серебрянные медали | Суперлига | 7 |
Томь | 4 место | ФНЛ | 7 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 8 |
Мольде | Победитель | Типпелига | 8 |
АЕК | Серебрянные медали | Суперлига | 8 |
Север | 7 место | ПФЛ II | 8 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 9 |
Мольде | Бронзовые медали | Типпелига | 9 |
АЕК | Бронзовые медали | Суперлига | 9 |
Север | Серебрянные медали | ПФЛ II | 9 |
Север | Победитель | ПФЛ II | 10 |
АЕК | Серебрянные медали | Суперлига | 10 |
Мольде | Бронзовые медали | Типпелига | 10 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 10 |
Север | 6 место | ФНЛ | 11 |
АЕК | Бронзовые медали | Суперлига | 11 |
Мольде | Бронзовые медали | Типпелига | 11 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 11 |
Север | 9 место | ФНЛ | 12 |
АЕК | Серебрянные медали | Суперлига | 12 |
Базель | 4 место | Суперлига | 12 |
Мольде | 5 место | Типпелига | 12 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 12 |
Север | 11 место | ФНЛ | 13 |
Базель (юн) | 5 место | Суперлига (Юн) | 13 |
Аль-Ахли (юн) | Победитель | Премьер Лига (Юн) | 13 |
АЕК (юн) | 4 место | Суперлига (Юн) | 13 |
Миддлсбро | 18 место | Премьер Лига | 13 |
АЕК | Победитель | Суперлига | 13 |
Мольде | 8 место | Типпелига | 13 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 13 |
Север | 11 место | ФНЛ | 14 |
Базель (юн) | 5 место | Суперлига (Юн) | 14 |
Аль-Ахли (юн) | Победитель | Премьер Лига (Юн) | 14 |
АЕК (юн) | Бронзовые медали | Суперлига (Юн) | 14 |
Север (юн) | 7 место | ФНЛ (Юн) | 14 |
АЕК | Бронзовые медали | Суперлига | 14 |
Аль-Ахли | Победитель | Премьер Лига | 14 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |