chrykin87 - кабинет менеджера проекта VIP
![]() Рейтинг: 211.83 |
|
Друзья пользователя
| Отсутствуют друзья на проекте |
Клубы пользователя
| Команда | Лига | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1428 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1430 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1402 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История клубов
| Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
|
|
|
1108 | 2014-11-06 | 2014-11-30 |
|
|
|
1430 | 2014-12-01 | — |
|
|
|
945 | 2015-03-28 | — |
|
|
|
1402 | 2018-08-07 | — |
|
|
|
1428 | 2018-08-25 | — |
Достижения менеджера
| Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
|
|
10 место |
|
4 |
|
|
18 место |
|
5 |
|
|
7 место |
|
6 |
|
|
10 место |
|
7 |
|
|
Серебрянные медали |
|
8 |
|
|
15 место |
|
9 |
|
|
5 место |
|
10 |
|
|
11 место |
|
11 |
|
|
12 место |
|
12 |
|
|
6 место |
|
13 |
|
|
8 место |
|
13 |
|
|
7 место |
|
13 |
Связь с менеджером
| Отправить личное сообщение | Использовать |
