alex161183 - кабинет менеджера проекта VIP
Рейтинг: 252.28 |
|
Друзья пользователя
Отсутствуют друзья на проекте |
Клубы пользователя
Команда | Лига | Уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рединг, Рединг | Чемпионшип | 1382 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рух, Хожув | Экстракласса | 1395 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химик, Дзержинск | ФНЛ | 1304 | Показать статистику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История клубов
Команда | Лига | Уровень | Начало | Окончание |
Маккаби П, Петах-Тиква | Премьер Лига | 1254 | 2014-11-06 | 2015-06-14 |
Лудогорец, Разград | Лига А | 1294 | 2015-04-11 | — |
Тюмень, Тюмень | ПФЛ II | 943 | 2015-06-15 | — |
Колорадо Рэпидз, Колорадо | МЛС | 1210 | 2016-05-05 | — |
Химик, Дзержинск | ФНЛ | 1304 | 2016-06-29 | — |
Мотеруэлл, Мотеруэлл | Премьер Лига | 1269 | 2017-10-05 | — |
Рединг, Рединг | Чемпионшип | 1382 | 2018-09-26 | — |
Рух, Хожув | Экстракласса | 1395 | 2018-09-26 | — |
Достижения менеджера
Команда | Достижение | Турнир | Сезон |
Адмира Ваккер Мёдлинг | 8 место | Бундеслига | 1 |
Юрмала | 7 место | Премьер Лига | 2 |
Маккаби П | 5 место | Премьер Лига | 3 |
Маккаби П | Серебрянные медали | Премьер Лига | 4 |
Маккаби П | Серебрянные медали | Премьер Лига | 5 |
Маккаби П | Победитель | Премьер Лига | 6 |
Тюмень | 10 место | ПФЛ II | 8 |
Химик | 7 место | ФНЛ | 9 |
Химик | 4 место | ФНЛ | 10 |
Химик | 4 место | ФНЛ | 11 |
Химик | 7 место | ФНЛ | 12 |
Химик | 5 место | ФНЛ | 13 |
Связь с менеджером
Отправить личное сообщение | Использовать |