Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Отсутствует |
| Сила в лиге / Сила в мире | 17-е место 178-е место |
| Стадион | Везерштадион (42500 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 180.00 | 27 | 100 | 98 | $ 47,15 млн | ||
|
1
|
GK | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,91 млн | ||
|
--
|
LB | 160.00 | 26 | 100 | 100 | $ 9,37 млн | ||
|
--
|
LB | 180.00 | 25 | 100 | 100 | $ 10,25 млн | ||
|
23
|
RB | 160.00 | 29 | 100 | 100 | $ 2,51 млн | ||
|
--
|
CD | 200.00 | 26 | 100 | 100 | $ 54,72 млн | ||
|
--
|
140.00 | 27 | 100 | 100 | $ 1,49 млн | |||
|
--
|
160.00 | 25 | 100 | 100 | $ 5,14 млн | |||
|
--
|
CD | 160.00 | 29 | 100 | 100 | $ 6,02 млн | ||
|
--
|
DM | 160.00 | 28 | 100 | 100 | $ 2,97 млн | ||
|
--
|
DM | 160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 4,13 млн | ||
|
--
|
DM | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 51,75 млн | ||
|
--
|
DM | 160.00 | 22 | 100 | 100 | $ 6,36 млн | ||
|
--
|
DM | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 24,23 млн | ||
|
--
|
CM | 180.00 | 26 | 100 | 100 | $ 22,95 млн | ||
|
--
|
CM | 160.00 | 28 | 100 | 100 | $ 3,28 млн | ||
|
--
|
AM | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 10,27 млн | ||
|
--
|
160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 7,12 млн | |||
|
--
|
ST | 180.00 | 26 | 100 | 100 | $ 30,82 млн | ||
|
--
|
ST | 180.00 | 25 | 100 | 100 | $ 12,57 млн | ||
|
--
|
ST | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 15,21 млн | ||
|
--
|
180.00 | 25 | 100 | 100 | $ 47,40 млн | |||
|
--
|
CF | 160.00 | 24 | 100 | 96 | $ 5,15 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2016-01-02 |
| 2 |
|
2016-01-02 — |
| 3 |
|
2017-03-19 — |
| 4 |
|
2017-07-31 — |
| 5 |
|
2017-12-16 — |
| 6 |
|
2018-02-11 — |
| 7 |
|
2018-12-10 — |
| 8 |
|
2018-12-30 — |
| 9 |
|
2019-02-05 — |