Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Отсутствует |
| Сила в лиге / Сила в мире | 16-е место 952-е место |
| Стадион | Ауди Спортпарк (15800 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 20 | 100 | 98 | $ 0,23 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 29 | 100 | 98 | $ 0,31 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,14 млн | ||
|
3
|
LB | 80.00 | 37 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,17 млн | ||
|
--
|
RB | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,23 млн | ||
|
--
|
120.00 | 24 | 100 | 98 | $ 0,29 млн | |||
|
--
|
CD | 100.00 | 31 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,19 млн | ||
|
--
|
100.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | |||
|
--
|
DM | 160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 1,21 млн | ||
|
--
|
LM | 140.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,52 млн | ||
|
--
|
80.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | |||
|
--
|
120.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,29 млн | |||
|
--
|
CM | 100.00 | 27 | 100 | 98 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
CM | 100.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
AM | 100.00 | 32 | 100 | 98 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
120.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,11 млн | |||
|
--
|
ST | 100.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,32 млн | ||
|
--
|
ST | 140.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,38 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,05 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2015-01-09 |
| 2 |
|
2015-01-30 — |
| 3 |
|
2015-04-02 — |
| 4 |
|
2016-02-03 — |
| 5 |
|
2016-07-19 — |
| 6 |
|
2017-05-08 — |
| 7 |
|
2017-06-01 — |
| 8 |
|
2017-10-03 — |
| 9 |
|
2017-12-13 — |
| 10 |
|
2018-03-20 — |
| 11 |
|
2019-11-01 — |