Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 30 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 25 | 100 | 96 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
GK | 100.00 | 31 | 100 | 94 | $ 0,01 млн | ||
|
2
|
LB | 120.00 | 30 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 25 | 100 | 96 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
LB | 100.00 | 21 | 100 | 94 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
120.00 | 29 | 100 | 96 | $ 0,03 млн | |||
|
3
|
RB | 100.00 | 29 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 30 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 31 | 100 | 96 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 30 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 30 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
DM | 100.00 | 31 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
120.00 | 29 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | |||
|
44
|
LM | 100.00 | 27 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
7
|
RM | 120.00 | 32 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
RM | 120.00 | 21 | 100 | 98 | $ 0,03 млн | ||
|
8
|
CM | 100.00 | 34 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CM | 100.00 | 22 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 20 | 100 | 98 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 29 | 100 | 96 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
AM | 100.00 | 26 | 100 | 96 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 26 | 100 | 96 | $ 0,02 млн | ||
|
11
|
ST | 120.00 | 28 | 100 | 96 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 31 | 100 | 96 | $ 0,03 млн | ||
|
50
|
ST | 100.00 | 24 | 100 | 98 | $ 0,01 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет информации |