Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 31 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
GK | 100.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 34 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | |||
|
--
|
RB | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
DM | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
DM | 100.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
LM | 100.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
LM | 120.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | |||
|
--
|
CM | 100.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CM | 100.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
120.00 | 34 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | |||
|
--
|
ST | 120.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 31 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CF | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
140.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,05 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет информации |