Колчестер Юнайтед ур. 1126 - ZABEJ | Футбольный онлайн менеджер Home
Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
Главный тренер Отсутствует
Сила в лиге / Сила в мире 17-е место 1407-е место
Стадион Уэстон Хоумс (10115 мест)
Рейтинг посещаемости 100%

Список футболистов
Ном Футболист П У В М Ф ТС
--
GK 120.00 28 100 100 $ 0,02 млн
--
GK 120.00 30 100 100 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 33 100 100 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 23 100 100 $ 0,01 млн
--
GK 120.00 24 100 100 $ 0,02 млн
--
LB 100.00 23 100 100 $ 0,01 млн
--
RB 100.00 35 100 100 $ 0,01 млн
--
RB 100.00 29 100 100 $ 0,01 млн
--
RB 120.00 26 100 100 $ 0,02 млн
--
RB 100.00 25 100 100 $ 0,01 млн
--
CD 120.00 28 100 100 $ 0,02 млн
--
CD 100.00 26 100 100 $ 0,01 млн
--
CD 120.00 24 100 100 $ 0,02 млн
--
CD 100.00 23 100 100 $ 0,01 млн
--
CD 120.00 29 100 100 $ 0,02 млн
--
CD 100.00 24 100 100 $ 0,01 млн
--
CD 100.00 23 100 100 $ 0,01 млн
--
DM 100.00 27 100 100 $ 0,01 млн
--
DM 120.00 25 100 100 $ 0,02 млн
--
DM 120.00 23 100 100 $ 0,02 млн
--
LM 120.00 35 100 100 $ 0,01 млн
--
CM 100.00 24 100 100 $ 0,01 млн
--
CM 120.00 32 100 100 $ 0,02 млн
--
CM 100.00 24 100 100 $ 0,01 млн
--
CM 120.00 23 100 100 $ 0,02 млн
--
CM 120.00 25 100 100 $ 0,02 млн
--
AM 120.00 24 100 100 $ 0,02 млн
--
ST 120.00 28 100 100 $ 0,02 млн
--
ST 120.00 36 100 100 $ 0,01 млн
--
ST 120.00 27 100 100 $ 0,02 млн
--
ST 120.00 29 100 100 $ 0,02 млн
--
CF 120.00 24 100 100 $ 0,02 млн
--
CF 100.00 27 100 100 $ 0,01 млн
--
LW 120.00 25 100 100 $ 0,02 млн
--
LW 120.00 24 100 100 $ 0,02 млн
--
RW 100.00 23 100 100 $ 0,01 млн
Ном Футболист П У В М Ф ТС
Нет игроков для просмотра

Предполагаемый состав
Просмотр данной информации доступен только для
Будущие трансферы (в)
Просмотр данной информации доступен только для
Будущие трансферы (из)
Просмотр данной информации доступен только для
Предстоящие игры
Турнирная таблица
Команда И В Н П + - O
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
Предыдущие игры

ст. Проакт Стэдиум

Честерфилд
4
2
VS
Колчестер Юнайтед

ст. Уэстон Хоумс

Колчестер Юнайтед
3
0
VS
Престон Норт-Енд

ст. Элланд Роуд

Лидс Юнайтед
3
0
VS
Колчестер Юнайтед

ст. Уэстон Хоумс

Колчестер Юнайтед
1
1
VS
Бёрнли

ст. Стэдиум МК

Милтон Кинс Донс
1
1
VS
Колчестер Юнайтед
История менеджеров
1 Алексей 2605 2015-10-13
2 tyry79 2015-12-20
3 Saba16 2016-02-08
4 Manchester United_94 2016-03-07
5 inter1908 2016-12-06
6 Dyn032 2019-01-06
Вы можете отправить сообщение менеджеру по обмену клуба. Укажите ID своего клуба для обмена: Отправить
Нет информации