Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | odessa2012 VIP |
| Сила в лиге / Сила в мире | 1-е место 17-е место |
| Стадион | Сент-Джеймс Парк (52387 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
GK | 200.00 | 31 | 100 | 100 | $ 51,00 млн | ||
|
--
|
GK | 220.00 | 21 | 100 | 100 | $ 62,52 млн | ||
|
--
|
LB | 220.00 | 25 | 100 | 100 | $ 60,76 млн | ||
|
51
|
LB | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 57,99 млн | ||
|
--
|
LB | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 57,65 млн | ||
|
--
|
LB | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 58,20 млн | ||
|
3
|
RB | 200.00 | 35 | 100 | 99 | $ 29,64 млн | ||
|
--
|
220.00 | 27 | 100 | 100 | $ 59,98 млн | |||
|
--
|
RB | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 46,19 млн | ||
|
--
|
CD | 240.00 | 25 | 100 | 100 | $ 64,96 млн | ||
|
5
|
CD | 220.00 | 28 | 100 | 100 | $ 59,38 млн | ||
|
--
|
200.00 | 28 | 100 | 100 | $ 56,52 млн | |||
|
--
|
CD | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 58,34 млн | ||
|
--
|
DM | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 53,95 млн | ||
|
--
|
DM | 220.00 | 21 | 100 | 100 | $ 62,80 млн | ||
|
--
|
220.00 | 31 | 100 | 100 | $ 52,24 млн | |||
|
7
|
200.00 | 30 | 100 | 100 | $ 51,44 млн | |||
|
--
|
CM | 200.00 | 26 | 100 | 100 | $ 49,25 млн | ||
|
--
|
CM | 220.00 | 25 | 100 | 100 | $ 61,28 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 57,21 млн | ||
|
13
|
AM | 200.00 | 30 | 100 | 100 | $ 51,01 млн | ||
|
--
|
AM | 200.00 | 31 | 100 | 100 | $ 50,81 млн | ||
|
--
|
200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 46,26 млн | |||
|
--
|
AM | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 53,90 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 25 | 100 | 100 | $ 59,42 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 30 | 100 | 100 | $ 56,35 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 49,34 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 53,61 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-12-23 — |