Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | PaDoHoK VIP |
| Сила в лиге / Сила в мире | 3-е место 25-е место |
| Стадион | Стэмфорд Бридж (41837 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 99% |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 220.00 | 27 | 100 | 99 | $ 86,64 млн | ||
|
--
|
GK | 180.00 | 26 | 100 | 99 | $ 66,19 млн | ||
|
--
|
LB | 220.00 | 25 | 100 | 100 | $ 89,91 млн | ||
|
--
|
LB | 200.00 | 29 | 100 | 99 | $ 81,87 млн | ||
|
--
|
200.00 | 30 | 100 | 99 | $ 68,94 млн | |||
|
--
|
200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 85,17 млн | |||
|
--
|
CD | 200.00 | 26 | 100 | 99 | $ 84,53 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 41,19 млн | ||
|
--
|
CD | 160.00 | 22 | 100 | 100 | $ 4,09 млн | ||
|
--
|
180.00 | 27 | 100 | 99 | $ 16,56 млн | |||
|
6
|
220.00 | 25 | 100 | 100 | $ 88,59 млн | |||
|
--
|
180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 68,85 млн | |||
|
--
|
DM | 160.00 | 20 | 100 | 100 | $ 14,37 млн | ||
|
--
|
200.00 | 26 | 100 | 100 | $ 85,65 млн | |||
|
--
|
200.00 | 30 | 100 | 100 | $ 74,55 млн | |||
|
--
|
180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 30,77 млн | |||
|
--
|
180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 42,71 млн | |||
|
--
|
CM | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 30,62 млн | ||
|
--
|
200.00 | 31 | 100 | 100 | $ 74,38 млн | |||
|
--
|
220.00 | 28 | 100 | 100 | $ 83,76 млн | |||
|
--
|
200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 74,08 млн | |||
|
--
|
200.00 | 28 | 100 | 99 | $ 70,11 млн | |||
|
--
|
AM | 160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 12,55 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 30 | 100 | 100 | $ 73,24 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 24 | 100 | 99 | $ 87,10 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 22 | 100 | 100 | $ 91,05 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||