Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Leotar VIP Глава CONMEBOL |
| Сила в лиге / Сила в мире | 3-е место 383-е место |
| Стадион | Олимпико Атахуальпа (39861 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Основная | просмотреть |
| Резервная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,49 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 1,39 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 2,05 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 21 | 100 | 100 | $ 1,55 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,65 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,51 млн | ||
|
--
|
LB | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 1,39 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,49 млн | ||
|
--
|
RB | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 1,27 млн | ||
|
--
|
RB | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,65 млн | ||
|
--
|
CD | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,93 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,37 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,48 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,85 млн | ||
|
--
|
DM | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,92 млн | ||
|
--
|
DM | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,98 млн | ||
|
--
|
LM | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,15 млн | ||
|
--
|
RM | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 1,26 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,15 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 2,50 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,64 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,74 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 1,15 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,46 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 19 | 100 | 100 | $ 1,24 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 19 | 100 | 100 | $ 0,78 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,50 млн | ||
|
--
|
ST | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,49 млн | ||
|
--
|
ST | 160.00 | 21 | 100 | 100 | $ 3,59 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,71 млн | ||
|
--
|
CF | 100.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,30 млн | ||
|
--
|
CF | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,64 млн | ||
|
--
|
LW | 140.00 | 20 | 100 | 100 | $ 1,60 млн | ||
|
--
|
RW | 140.00 | 21 | 100 | 100 | $ 1,08 млн | ||
|
--
|
RW | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,65 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предстоящие игры
Турнирная таблица
|
Предыдущие игры
История менеджеров
|
|
2014-11-06 | — |
Новости НФФ
| Отсутствуют |