Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Отсутствует Глава UEFA |
| Сила в лиге / Сила в мире | 3-е место 735-е место |
| Стадион | Славия (25556 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Резервная команда | просмотреть |
| Молодёжная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 140.00 | 24 | 100 | 98 | $ 0,29 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 21 | 100 | 99 | $ 0,42 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 24 | 100 | 99 | $ 0,12 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,12 млн | ||
|
--
|
LWB | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,32 млн | ||
|
--
|
RB | 120.00 | 25 | 100 | 99 | $ 0,12 млн | ||
|
--
|
RWB | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,35 млн | ||
|
--
|
CD | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,29 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,23 млн | ||
|
--
|
CD | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,29 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,12 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 28 | 100 | 99 | $ 0,06 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 27 | 100 | 99 | $ 0,07 млн | ||
|
--
|
DM | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,29 млн | ||
|
--
|
DM | 120.00 | 28 | 100 | 99 | $ 0,11 млн | ||
|
--
|
LM | 120.00 | 30 | 100 | 99 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
RM | 120.00 | 27 | 100 | 99 | $ 0,16 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,23 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 25 | 100 | 99 | $ 0,18 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 27 | 100 | 99 | $ 0,16 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,32 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,24 млн | ||
|
--
|
AM | 100.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,06 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,21 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,23 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,29 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,07 млн | ||
|
--
|
AM | 120.00 | 21 | 100 | 98 | $ 0,08 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 26 | 100 | 99 | $ 0,12 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,07 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 22 | 100 | 99 | $ 0,11 млн | ||
|
--
|
CF | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,63 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
Предстоящие игры
| Нет информации |
Турнирная таблица
|