Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Отсутствует |
| Стадион | «Славутич-Арена» (11883 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 31 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
GK | 140.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
LB | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
18
|
RB | 100.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
RB | 120.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
RB | 100.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CD | 80.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | |||
|
--
|
DM | 120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
LM | 80.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
LM | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
LM | 100.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
LM | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
RM | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
120.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | |||
|
--
|
CM | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CM | 100.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
CM | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
160.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,33 млн | |||
|
--
|
AM | 100.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,01 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,02 млн |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствуют | |
| Нет информации |