| Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду 
 | 
| Главный тренер | Отсутствует | 
| Сила в лиге / Сила в мире | 13-е место 722-е место | 
| Стадион | «Динамо» им. Валерия Лобановского (16873 мест) | 
| Рейтинг посещаемости | 100% | 
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            --
                           |  | GK | 120.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,46 млн | |
| 
                            --
                           |  | GK | 120.00 | 24 | 100 | 99 | $ 0,18 млн | |
| 
                            --
                           |  | LB | 140.00 | 28 | 100 | 98 | $ 0,50 млн | |
| 
                            --
                           |  | LB | 140.00 | 24 | 100 | 99 | $ 0,81 млн | |
| 
                            --
                           |  | RB | 140.00 | 32 | 100 | 98 | $ 0,46 млн | |
| 
                            --
                           |  | RB | 120.00 | 20 | 100 | 99 | $ 0,21 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 120.00 | 30 | 100 | 99 | $ 0,37 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 140.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,60 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 140.00 | 21 | 100 | 99 | $ 0,54 млн | |
| 
                            --
                           |  | DM | 140.00 | 23 | 100 | 99 | $ 0,75 млн | |
| 
                            --
                           |  | LM | 120.00 | 19 | 100 | 98 | $ 0,33 млн | |
| 
                            --
                           |  | 140.00 | 31 | 100 | 98 | $ 0,90 млн | ||
| 
                            --
                           |  | 140.00 | 34 | 100 | 98 | $ 0,49 млн | ||
| 
                            --
                           |  | 140.00 | 32 | 100 | 98 | $ 0,65 млн | ||
| 
                            --
                           |  | AM | 140.00 | 27 | 100 | 98 | $ 1,49 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 140.00 | 29 | 100 | 98 | $ 0,61 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 140.00 | 30 | 100 | 98 | $ 0,51 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 140.00 | 34 | 100 | 98 | $ 0,62 млн | 
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
| Предполагаемый состав
 | Будущие трансферы (в)
 Будущие трансферы (из)
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||