Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду Металлург II, Запорожье, Украина ур. 1192

Главный тренер Отсутствует  Президент НФФ
Стадион «Славутич-Арена» (11883 мест)
Основная просмотреть
Молодёжная команда просмотреть

Список футболистов

Ном Футболист П У В М Ф ТС
--
GK 120.00 30 100 100 $ 0,42 млн
--
GK 120.00 23 100 100 $ 0,32 млн
--
GK 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
GK 100.00 22 100 100 $ 0,12 млн
--
GK 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
GK 100.00 23 100 100 $ 0,14 млн
--
GK 120.00 25 100 100 $ 0,72 млн
--
GK 120.00 23 100 100 $ 0,35 млн
--
GK 100.00 24 100 100 $ 0,28 млн
--
GK 100.00 21 100 100 $ 0,12 млн
--
GK 80.00 21 100 100 $ 0,10 млн
--
GK 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
GK 80.00 19 100 100 $ 0,11 млн
--
LB 80.00 23 100 100 $ 0,11 млн
--
LB 100.00 23 100 100 $ 0,25 млн
--
LB 100.00 20 100 100 $ 0,12 млн
--
LB 80.00 20 100 100 $ 0,09 млн
--
RB 120.00 28 100 100 $ 0,31 млн
18
RB 100.00 28 100 100 $ 0,24 млн
--
RB 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
RB 100.00 23 100 100 $ 0,12 млн
--
RB 100.00 22 100 100 $ 0,12 млн
--
RB 120.00 27 100 100 $ 0,51 млн
--
RB 100.00 24 100 100 $ 0,18 млн
--
RB 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
RB 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
CD 120.00 28 100 100 $ 0,38 млн
--
CD 100.00 29 100 100 $ 0,27 млн
--
CD 100.00 26 100 100 $ 0,24 млн
33
CD 100.00 28 100 100 $ 0,13 млн
--
CD 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
CD 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
CD 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
CD 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
CD 100.00 23 100 100 $ 0,13 млн
--
CD 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
CD 120.00 21 100 100 $ 0,54 млн
--
CD 100.00 24 100 100 $ 0,13 млн
--
CD 80.00 21 100 100 $ 0,12 млн
--
CD 100.00 21 100 100 $ 0,12 млн
--
CD 80.00 20 100 100 $ 0,09 млн
--
CD 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
CD 80.00 20 100 100 $ 0,09 млн
--
CD 120.00 21 100 100 $ 0,37 млн
--
DM 100.00 20 100 100 $ 0,30 млн
--
DM 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
DM 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
DM 120.00 26 100 100 $ 0,48 млн
--
DM 80.00 21 100 100 $ 0,10 млн
--
LM 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
LM 80.00 22 100 100 $ 0,10 млн
--
LM 120.00 24 100 100 $ 0,52 млн
--
LM 100.00 24 100 100 $ 0,21 млн
--
LM 100.00 22 100 100 $ 0,21 млн
--
LM 80.00 21 100 100 $ 0,10 млн
--
RM 100.00 23 100 100 $ 0,12 млн
--
RM 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
CM 120.00 27 100 100 $ 0,51 млн
--
CM 80.00 22 100 100 $ 0,10 млн
--
CM 80.00 22 100 100 $ 0,09 млн
44
CM 80.00 22 100 100 $ 0,11 млн
--
CM 100.00 25 100 100 $ 0,18 млн
--
CM 100.00 25 100 100 $ 0,12 млн
--
CM 100.00 23 100 100 $ 0,21 млн
--
CM 80.00 21 100 100 $ 0,10 млн
--
CM 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
CM 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
CM 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
AM 80.00 22 100 100 $ 0,10 млн
--
AM 100.00 24 100 100 $ 0,14 млн
--
AM 80.00 21 100 100 $ 0,10 млн
--
AM 80.00 20 100 100 $ 0,11 млн
--
ST 100.00 23 100 100 $ 0,14 млн
--
ST 120.00 24 100 100 $ 0,36 млн
--
ST 100.00 21 100 100 $ 0,13 млн
--
ST 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
ST 80.00 20 100 100 $ 0,10 млн
--
ST 120.00 20 100 100 $ 0,34 млн
--
ST 120.00 23 100 100 $ 0,36 млн

Предстоящие игры

2018/12/14 11:00
Металлург II

ст. Тренировочный
Волынь II
Металлург II Севастополь II
Металлург II Заря II
Черноморец II Металлург II
Динамо II Металлург II

Турнирная таблица

Команда И В Н П + - О
1 Динамо II 15 14 1 0 49 6 43
2 Волынь II 15 13 2 0 52 11 41
3 Карпаты II 15 12 1 2 47 12 37
4 Шахтёр II 15 12 0 3 47 16 36
5 Металлист II 15 11 1 3 39 13 34
6 Днепр II 15 10 0 5 36 27 30
7 Ворскла II 15 9 1 5 35 22 28
8 Заря II 15 7 1 7 27 32 22
9 Нефтяник-Укр... 15 7 0 8 24 32 21
10 Севастополь II 15 6 1 8 24 29 19
11 Буковина II 9 0 0 9 0 27 0
12 Арсенал II 9 0 0 9 0 27 0
13 Металлург II 10 0 0 10 0 30 0
14 Мариуполь II 10 0 0 10 0 30 0
15 Черноморец II 11 0 0 11 0 33 0
16 Одесса II 11 0 0 11 0 33 0

Предыдущие игры

2018/12/11 11:00
Металлург II

0 - 0

ст. Тренировочный
Буковина II
Шахтёр II 3 - 0 Металлург II
Металлург II 0 - 0 Арсенал II
Металлург II 0 - 3 Днепр II
Металлург II 0 - 3 Металлист II

История менеджеров

Отсутствуют

Новости НФФ

Отсутствуют
Вы можете отправить сообщение менеджеру по обмену клуба. Укажите ID своего клуба для обмена: Отправить