Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер |
Apache VIP Президент НФФ |
| Сила в лиге / Сила в мире | 4-е место 117-е место |
| Стадион | Конья Бююкшехир Беледие Стадьюму (41981 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Основная | просмотреть |
| Резервная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
98
|
GK | 160.00 | 16 | 100 | 78 | $ 2,54 млн | |||
|
--
|
GK | 140.00 | 15 | 100 | 98 | $ 0,66 млн | |||
|
--
|
GK | 140.00 | 12 | 100 | 98 | $ 0,73 млн | |||
|
--
|
LB | 140.00 | 16 | 100 | 99 | $ 1,71 млн | |||
|
--
|
LWB | 160.00 | 14 | 100 | 99 | $ 1,98 млн | |||
|
--
|
RB | 140.00 | 15 | 100 | 99 | $ 1,45 млн | |||
|
94
|
RWB | 160.00 | 15 | 100 | 99 | $ 2,97 млн | |||
|
30
|
CD | 140.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,97 млн | |||
|
--
|
CD | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,99 млн | |||
|
--
|
CD | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,97 млн | |||
|
--
|
CD | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,98 млн | |||
|
--
|
CD | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,98 млн | |||
|
--
|
CD | 140.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,18 млн | |||
|
--
|
CD | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,66 млн | |||
|
--
|
CD | 140.00 | 13 | 100 | 100 | $ 0,54 млн | |||
|
--
|
CD | 140.00 | 13 | 100 | 99 | $ 0,66 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 14 | 100 | 100 | $ 0,48 млн | |||
|
93
|
DM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,97 млн | |||
|
--
|
DM | 160.00 | 16 | 100 | 91 | $ 2,53 млн | |||
|
--
|
DM | 140.00 | 13 | 100 | 99 | $ 0,54 млн | |||
|
--
|
DM | 120.00 | 14 | 100 | 98 | $ 0,53 млн | |||
|
--
|
DM | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,54 млн | |||
|
--
|
DM | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,73 млн | |||
|
65
|
LM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 2,94 млн | |||
|
92
|
LM | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 2,54 млн | |||
|
--
|
LM | 160.00 | 15 | 100 | 99 | $ 2,53 млн | |||
|
--
|
LM | 160.00 | 16 | 100 | 99 | $ 2,54 млн | |||
|
67
|
RM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 2,93 млн | |||
|
91
|
RM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,96 млн | |||
|
--
|
RM | 140.00 | 16 | 100 | 98 | $ 1,44 млн | |||
|
--
|
RM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 2,55 млн | |||
|
90
|
CM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 2,52 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,18 млн | |||
|
--
|
CM | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 2,26 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,70 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,19 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 16 | 100 | 100 | $ 1,19 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 13 | 100 | 100 | $ 0,86 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 12 | 100 | 100 | $ 0,60 млн | |||
|
--
|
CM | 140.00 | 12 | 100 | 100 | $ 0,80 млн | |||
|
76
|
AM | 160.00 | 16 | 100 | 99 | $ 2,97 млн | |||
|
88
|
AM | 160.00 | 16 | 100 | 100 | $ 2,24 млн | |||
|
--
|
AM | 160.00 | 16 | 100 | 98 | $ 2,93 млн | |||
|
--
|
AM | 160.00 | 15 | 100 | 99 | $ 2,24 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 13 | 100 | 98 | $ 0,79 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,54 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 13 | 100 | 100 | $ 0,66 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 13 | 100 | 100 | $ 0,54 млн | |||
|
86
|
ST | 160.00 | 14 | 100 | 100 | $ 3,94 млн | |||
|
87
|
ST | 160.00 | 16 | 100 | 99 | $ 2,25 млн | |||
|
--
|
ST | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,72 млн | |||
|
--
|
ST | 160.00 | 15 | 100 | 100 | $ 2,52 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 15 | 100 | 100 | $ 1,70 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 15 | 100 | 99 | $ 1,45 млн | |||
|
--
|
ST | 160.00 | 16 | 100 | 99 | $ 1,96 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 13 | 100 | 100 | $ 0,66 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,73 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 12 | 100 | 98 | $ 0,79 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,53 млн | |||
|
--
|
CF | 140.00 | 14 | 100 | 99 | $ 0,60 млн | |||
|
--
|
LW | 140.00 | 15 | 100 | 99 | $ 1,18 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предстоящие игры
Турнирная таблица
|
Предыдущие игры
История менеджеров
|
|
2014-11-06 | — |