Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Trusha228 |
| Сила в лиге / Сила в мире | 6-е место 362-е место |
| Стадион | Центральный (14307 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 180.00 | 34 | 100 | 100 | $ 3,57 млн | ||
|
--
|
GK | 160.00 | 21 | 100 | 100 | $ 1,61 млн | ||
|
--
|
GK | 160.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,37 млн | ||
|
--
|
140.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,88 млн | |||
|
--
|
LB | 140.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,46 млн | ||
|
--
|
160.00 | 25 | 100 | 100 | $ 1,37 млн | |||
|
--
|
160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 1,97 млн | |||
|
--
|
RB | 160.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,38 млн | ||
|
--
|
CD | 160.00 | 28 | 100 | 100 | $ 2,91 млн | ||
|
--
|
CD | 160.00 | 27 | 100 | 100 | $ 1,53 млн | ||
|
--
|
140.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,75 млн | |||
|
--
|
DM | 160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 1,54 млн | ||
|
--
|
DM | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,72 млн | ||
|
--
|
LM | 160.00 | 20 | 100 | 100 | $ 2,60 млн | ||
|
--
|
160.00 | 28 | 100 | 100 | $ 5,32 млн | |||
|
--
|
160.00 | 30 | 100 | 100 | $ 1,75 млн | |||
|
--
|
180.00 | 31 | 100 | 100 | $ 5,25 млн | |||
|
--
|
CM | 160.00 | 19 | 100 | 100 | $ 2,59 млн | ||
|
--
|
CM | 160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 1,80 млн | ||
|
--
|
140.00 | 27 | 100 | 100 | $ 1,03 млн | |||
|
--
|
AM | 160.00 | 19 | 100 | 100 | $ 2,14 млн | ||
|
--
|
ST | 180.00 | 31 | 100 | 100 | $ 6,91 млн | ||
|
--
|
ST | 160.00 | 20 | 100 | 100 | $ 2,11 млн | ||
|
--
|
ST | 160.00 | 21 | 100 | 100 | $ 2,07 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2014-12-30 |
| 2 |
|
2015-01-05 — |
| 3 |
|
2015-01-27 — |
| 4 |
|
2015-07-30 — |
| 5 |
|
2017-04-09 — |
| 6 |
|
2017-05-16 — |
| 7 |
|
2017-08-12 — |
| 8 |
|
2017-10-02 — |
| 9 |
|
2018-07-24 — |
| 10 |
|
2018-07-24 — |