Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Отсутствует Глава UEFA |
| Сила в лиге / Сила в мире | 9-е место 872-е место |
| Стадион | МакДиармид Парк (10673 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Резервная команда | просмотреть |
| Молодёжная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,29 млн | |||
|
--
|
GK | 120.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,23 млн | |||
|
--
|
RB | 120.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,35 млн | |||
|
--
|
RB | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,22 млн | |||
|
--
|
CD | 140.00 | 25 | 100 | 100 | $ 1,25 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,18 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,25 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,31 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,20 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,18 млн | |||
|
--
|
CD | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,14 млн | |||
|
--
|
DM | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,33 млн | |||
|
--
|
DM | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,17 млн | |||
|
--
|
RM | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,34 млн | |||
|
--
|
RM | 120.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,23 млн | |||
|
18
|
CM | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,16 млн | |||
|
7
|
CM | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,18 млн | |||
|
--
|
CM | 120.00 | 35 | 100 | 100 | $ 0,22 млн | |||
|
--
|
CM | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,24 млн | |||
|
--
|
AM | 120.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,19 млн | |||
|
10
|
ST | 120.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,23 млн | |||
|
--
|
ST | 120.00 | 31 | 100 | 100 | $ 0,32 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,82 млн | |||
|
--
|
ST | 140.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,41 млн | |||
|
--
|
LW | 120.00 | 25 | 100 | 100 | $ 0,24 млн | |||
|
--
|
RW | 120.00 | 28 | 100 | 100 | $ 0,30 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
Предстоящие игры
| Нет информации |
Турнирная таблица
|
Предыдущие игры
История менеджеров
|
|
2014-11-06 | 2014-11-22 |
|
|
2015-03-02 | — |
|
|
2015-04-10 | — |
|
|
2015-11-19 | — |
|
|
2015-12-18 | — |
|
|
2016-01-15 | — |
|
|
2016-04-26 | — |
|
|
2016-11-29 | — |
|
|
2017-10-06 | — |
|
|
2018-08-29 | — |