Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 49,76 млн | ||
|
--
|
GK | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 53,90 млн | ||
|
--
|
LB | 200.00 | 27 | 100 | 100 | $ 52,45 млн | ||
|
--
|
LB | 220.00 | 29 | 100 | 100 | $ 52,42 млн | ||
|
--
|
RB | 200.00 | 26 | 100 | 100 | $ 45,11 млн | ||
|
--
|
RB | 200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 50,92 млн | ||
|
--
|
200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 53,18 млн | |||
|
--
|
200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 44,94 млн | |||
|
--
|
CD | 200.00 | 25 | 100 | 100 | $ 48,15 млн | ||
|
--
|
200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 48,12 млн | |||
|
--
|
DM | 200.00 | 25 | 100 | 100 | $ 53,46 млн | ||
|
--
|
200.00 | 26 | 100 | 100 | $ 52,73 млн | |||
|
--
|
RM | 200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 50,34 млн | ||
|
--
|
CM | 220.00 | 27 | 100 | 100 | $ 54,93 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 52,06 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 52,85 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 42,40 млн | ||
|
--
|
220.00 | 28 | 100 | 96 | $ 53,73 млн | |||
|
--
|
200.00 | 25 | 100 | 100 | $ 48,67 млн | |||
|
--
|
200.00 | 30 | 100 | 100 | $ 46,00 млн | |||
|
--
|
AM | 200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 50,30 млн | ||
|
--
|
AM | 200.00 | 23 | 100 | 95 | $ 52,60 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 29 | 100 | 100 | $ 51,50 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 42,25 млн | ||
|
--
|
ST | 220.00 | 28 | 100 | 100 | $ 52,82 млн | ||
|
27
|
ST | 220.00 | 29 | 100 | 100 | $ 52,22 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2016-03-15 |
| 2 |
|
2016-03-15 — |
| 3 |
|
2016-04-10 — |
| 4 |
|
2018-02-07 — |