Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 53,63 млн | ||
|
--
|
GK | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 47,71 млн | ||
|
--
|
LB | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 29,55 млн | ||
|
12
|
RB | 140.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,63 млн | ||
|
--
|
RB | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 58,07 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 41,58 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 40,37 млн | ||
|
--
|
DM | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 43,61 млн | ||
|
--
|
DM | 180.00 | 20 | 100 | 100 | $ 42,74 млн | ||
|
--
|
LM | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 50,16 млн | ||
|
--
|
RM | 180.00 | 20 | 100 | 100 | $ 12,28 млн | ||
|
17
|
180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 28,53 млн | |||
|
--
|
180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 45,43 млн | |||
|
--
|
AM | 140.00 | 19 | 100 | 100 | $ 0,82 млн | ||
|
--
|
200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 50,04 млн | |||
|
--
|
ST | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 46,35 млн | ||
|
11
|
CF | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 28,30 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2016-02-18 |
| 2 |
|
2016-02-18 — |
| 3 |
|
2016-05-03 — |
| 4 |
|
2017-12-17 — |
| 5 |
|
2019-09-06 — |