Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | Отсутствует Глава UEFA |
| Сила в лиге / Сила в мире | 12-е место 1960-е место |
| Стадион | «Грундман» (4300 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 81% |
| Резервная команда | просмотреть |
| Молодёжная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
GK | 100.00 | 33 | 100 | 88 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
GK | 80.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
RB | 80.00 | 33 | 100 | 82 | $ 0,07 млн | ||
|
--
|
RB | 80.00 | 31 | 100 | 88 | $ 0,09 млн | ||
|
2
|
CD | 80.00 | 32 | 100 | 88 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
CD | 80.00 | 27 | 100 | 82 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
DM | 80.00 | 30 | 100 | 100 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
DM | 80.00 | 30 | 100 | 88 | $ 0,10 млн | ||
|
--
|
LM | 60.00 | 37 | 100 | 82 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
RM | 80.00 | 33 | 100 | 100 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
CM | 60.00 | 35 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
CM | 80.00 | 29 | 100 | 100 | $ 0,08 млн | ||
|
--
|
AM | 100.00 | 34 | 100 | 88 | $ 0,07 млн | ||
|
--
|
ST | 80.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,08 млн | ||
|
10
|
ST | 100.00 | 31 | 100 | 88 | $ 0,10 млн | ||
|
9
|
LW | 80.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
RW | 80.00 | 33 | 100 | 88 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
RW | 100.00 | 29 | 100 | 88 | $ 0,13 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
Предстоящие игры
Турнирная таблица
|
Предыдущие игры
История менеджеров
|
|
2015-01-05 | — |
Новости НФФ
| Отсутствуют |