| Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду 
 | 
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            --
                           |  | GK | 140.00 | 22 | 100 | 100 | $ 1,48 млн | |
| 
                            --
                           |  | GK | 180.00 | 19 | 100 | 100 | $ 13,69 млн | |
| 
                            --
                           |  | GK | 140.00 | 19 | 100 | 100 | $ 0,56 млн | |
| 
                            --
                           |  | LB | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 19,11 млн | |
| 
                            --
                           |  | RB | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 11,28 млн | |
| 
                            --
                           |  | RB | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 39,70 млн | |
| 
                            --
                           |  | RB | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 52,97 млн | |
| 
                            --
                           |  | RB | 160.00 | 19 | 100 | 100 | $ 3,12 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 39,48 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 25,72 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 19,19 млн | |
| 
                            --
                           |  | CD | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 19,24 млн | |
| 
                            --
                           |  | 180.00 | 20 | 100 | 100 | $ 9,01 млн | ||
| 
                            --
                           |  | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 42,78 млн | ||
| 
                            --
                           |  | LM | 200.00 | 21 | 100 | 100 | $ 54,68 млн | |
| 
                            --
                           |  | RM | 200.00 | 20 | 100 | 100 | $ 51,62 млн | |
| 
                            --
                           |  | 180.00 | 27 | 100 | 100 | $ 42,49 млн | ||
| 
                            --
                           |  | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 43,09 млн | ||
| 
                            --
                           |  | CM | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 36,34 млн | |
| 
                            --
                           |  | CM | 160.00 | 19 | 100 | 100 | $ 2,38 млн | |
| 
                            --
                           |  | CM | 120.00 | 19 | 100 | 100 | $ 0,44 млн | |
| 
                            --
                           |  | 180.00 | 27 | 100 | 100 | $ 25,46 млн | ||
| 
                            9
                           |  | 200.00 | 29 | 100 | 100 | $ 50,04 млн | ||
| 
                            --
                           |  | AM | 180.00 | 19 | 100 | 100 | $ 9,23 млн | |
| 
                            --
                           |  | AM | 100.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,07 млн | |
| 
                            --
                           |  | AM | 100.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,08 млн | |
| 
                            --
                           |  | AM | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,49 млн | |
| 
                            88
                           |  | ST | 200.00 | 28 | 100 | 100 | $ 47,13 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 11,26 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 180.00 | 21 | 100 | 100 | $ 13,09 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 120.00 | 19 | 100 | 100 | $ 0,24 млн | |
| 
                            --
                           |  | ST | 120.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,49 млн | 
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
| Предполагаемый состав
 | Будущие трансферы (в)
 Будущие трансферы (из)
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||