Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Главный тренер | ves33 VIP Глава CONCACAF |
| Сила в лиге / Сила в мире | 13-е место 455-е место |
| Стадион | ББВА Компэсс Стэдиум (32000 мест) |
| Рейтинг посещаемости | 100% |
| Резервная команда | просмотреть |
| Молодёжная команда | просмотреть |
Список футболистов
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 140.00 | 28 | 100 | 96 | $ 0,61 млн | ||
|
--
|
GK | 160.00 | 22 | 100 | 98 | $ 5,26 млн | ||
|
--
|
LB | 160.00 | 24 | 100 | 100 | $ 2,83 млн | ||
|
--
|
LWB | 100.00 | 22 | 100 | 96 | $ 0,11 млн | ||
|
--
|
RB | 160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 2,84 млн | ||
|
--
|
RWB | 100.00 | 19 | 100 | 94 | $ 0,12 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 27 | 100 | 100 | $ 12,46 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 21 | 100 | 96 | $ 0,19 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 22 | 100 | 96 | $ 0,36 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 18 | 100 | 94 | $ 0,14 млн | ||
|
--
|
CD | 140.00 | 20 | 100 | 98 | $ 0,61 млн | ||
|
--
|
CD | 140.00 | 20 | 100 | 98 | $ 0,73 млн | ||
|
--
|
DM | 120.00 | 26 | 100 | 96 | $ 0,36 млн | ||
|
--
|
DM | 140.00 | 22 | 100 | 98 | $ 1,48 млн | ||
|
--
|
DM | 120.00 | 26 | 100 | 96 | $ 0,36 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 20 | 100 | 98 | $ 0,67 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,67 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 21 | 100 | 98 | $ 0,66 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 24 | 100 | 100 | $ 1,26 млн | ||
|
--
|
AM | 140.00 | 24 | 100 | 96 | $ 1,25 млн | ||
|
--
|
ST | 160.00 | 23 | 100 | 100 | $ 2,20 млн | ||
|
--
|
ST | 140.00 | 24 | 100 | 100 | $ 1,48 млн | ||
|
--
|
CF | 120.00 | 23 | 100 | 96 | $ 0,26 млн | ||
|
--
|
CF | 120.00 | 24 | 100 | 96 | $ 0,31 млн |
Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
Предстоящие игры
| Нет информации |
Турнирная таблица
|