Ганза ур. 1695 - ZABEJ | Футбольный онлайн менеджер Home
Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
Главный тренер Отсутствует
Сила в лиге / Сила в мире 5-е место 306-е место
Стадион ДКБ Арена (29000 мест)
Рейтинг посещаемости 100%

Список футболистов
Ном Футболист П У В М Ф ТС
--
GK 200.00 32 100 100 $ 42,22 млн
--
GK 140.00 23 100 100 $ 0,70 млн
--
LB 160.00 30 100 100 $ 7,47 млн
--
RB 140.00 24 100 100 $ 0,63 млн
--
RB 180.00 21 100 100 $ 41,23 млн
--
120.00 23 100 100 $ 0,41 млн
--
CD 160.00 23 100 100 $ 5,98 млн
--
CD 140.00 22 100 100 $ 0,82 млн
--
DM 160.00 30 100 100 $ 2,44 млн
--
DM 140.00 23 100 100 $ 1,25 млн
--
RM 140.00 23 100 100 $ 0,69 млн
--
CM 120.00 23 100 100 $ 0,20 млн
--
120.00 25 100 100 $ 0,36 млн
--
CM 160.00 21 100 100 $ 2,69 млн
--
CM 160.00 23 100 100 $ 5,30 млн
--
CM 140.00 20 100 100 $ 1,09 млн
--
160.00 27 100 100 $ 7,73 млн
--
160.00 32 100 100 $ 2,26 млн
--
AM 160.00 24 100 100 $ 2,56 млн
--
AM 120.00 23 100 100 $ 0,41 млн
--
160.00 27 100 100 $ 5,95 млн
--
ST 160.00 27 100 100 $ 3,41 млн
--
ST 160.00 20 100 100 $ 2,76 млн
Ном Футболист П У В М Ф ТС
Нет игроков для просмотра

Предполагаемый состав
Просмотр данной информации доступен только для
Будущие трансферы (в)
Просмотр данной информации доступен только для
Будущие трансферы (из)
Просмотр данной информации доступен только для
Предстоящие игры

ст. ДКБ Арена

Ганза
VS
Дуйсбург

ст. Ронхоф

Гройтер Фюрт
VS
Ганза

ст. ДКБ Арена

Ганза
VS
Энерги

ст. ДКБ Арена

Ганза
VS
Алеманния

ст. ДКБ Арена

Ганза
VS
Санкт-Паули
Турнирная таблица
Команда И В Н П + - O
1 27 23 3 1 80 13 72
2 27 21 3 3 82 24 66
3 27 21 1 5 77 23 64
4 27 20 2 5 63 23 62
5 27 19 5 3 61 22 62
6 25 16 2 7 71 32 50
7 27 12 6 9 43 40 42
8 27 13 2 12 53 47 41
9 27 12 3 12 38 48 39
10 27 11 5 11 41 39 38
11 27 11 2 14 45 58 35
12 27 9 2 16 30 51 29
13 25 7 1 17 28 57 22
14 20 6 1 13 27 42 19
15 23 4 0 19 11 61 12
16 21 2 0 19 8 59 6
17 20 0 0 20 0 58 0
18 21 0 0 21 3 64 0
Предыдущие игры

ст. Шварцвальдштадион

Фрайбург
0
3
VS
Ганза

ст. ДКБ Арена

Ганза
3
0
VS
Карлсруэ

ст. Бентелер-Арена

Падеборн 07
1
0
VS
Ганза

ст. ДКБ Арена

Ганза
4
2
VS
Аугсбург

ст. БайАрена

Байер 04
2
2
VS
Ганза
История менеджеров
1 redi 2014-11-06 2014-11-06
2 bomba-17 2014-11-19 2016-10-15
3 jakonda 2017-03-13
4 Stas_Trey 2017-03-30
5 Ugly 2017-06-29
6 Rockhold 2017-08-01
7 Acheron 2017-10-21
8 NC 2017-10-31
9 вот 2018-12-30
Вы можете отправить сообщение менеджеру по обмену клуба. Укажите ID своего клуба для обмена: Отправить