Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду Фиорентина, Флоренция, Италия, Серия А ур. 2140

Главный тренер Sarkisyan VIP  Президент НФФ  Глава UEFA
Сила в лиге / Сила в мире 1-е место 3-е место
Стадион Стадио Артемио Франки (47282 мест)
Рейтинг посещаемости 100%
Основная просмотреть
Резервная команда просмотреть

Список футболистов

Ном Футболист П У В М Ф ТС
--
GK 200.00 23 100 100 $ 106,09 млн
--
GK 200.00 22 100 100 $ 111,97 млн
--
GK 200.00 22 100 100 $ 105,46 млн
--
GK 200.00 20 100 100 $ 173,19 млн
--
GK 200.00 21 100 100 $ 168,11 млн
--
GK 220.00 20 100 100 $ 177,00 млн
--
GK 200.00 21 100 100 $ 169,03 млн
--
GK 200.00 21 100 100 $ 168,47 млн
--
GK 200.00 22 100 100 $ 162,22 млн
--
GK 200.00 22 100 100 $ 161,96 млн
--
GK 200.00 22 100 100 $ 133,86 млн
--
GK 200.00 21 100 100 $ 168,61 млн
--
GK 200.00 22 100 100 $ 161,06 млн
--
GK 200.00 21 100 100 $ 138,57 млн
--
GK 160.00 19 100 100 $ 9,24 млн
--
GK 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
GK 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
LB 200.00 22 100 100 $ 119,55 млн
--
LB 220.00 18 100 100 $ 181,92 млн
--
LB 200.00 20 100 100 $ 174,08 млн
--
LB 200.00 22 100 100 $ 138,87 млн
--
LB 200.00 20 100 100 $ 172,86 млн
--
LB 200.00 21 100 100 $ 168,31 млн
--
LB 200.00 22 100 100 $ 133,98 млн
--
LB 160.00 19 100 100 $ 4,73 млн
--
LB 160.00 18 100 100 $ 5,73 млн
--
LB 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
RB 220.00 20 100 100 $ 175,11 млн
--
RB 220.00 19 100 100 $ 179,68 млн
--
RB 220.00 19 100 100 $ 180,23 млн
--
RB 200.00 22 100 100 $ 162,84 млн
--
RB 200.00 21 100 100 $ 100,62 млн
--
RB 160.00 20 100 100 $ 3,15 млн
--
RB 160.00 18 100 100 $ 4,86 млн
--
RB 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
CD 200.00 22 100 100 $ 161,55 млн
--
CD 200.00 20 100 100 $ 174,02 млн
--
CD 200.00 18 100 100 $ 179,86 млн
--
CD 200.00 21 100 100 $ 167,36 млн
--
CD 200.00 22 100 100 $ 126,71 млн
--
CD 220.00 20 100 100 $ 175,23 млн
--
CD 220.00 19 100 100 $ 177,00 млн
--
CD 200.00 22 100 100 $ 133,53 млн
--
CD 200.00 22 100 100 $ 133,83 млн
--
CD 200.00 21 100 100 $ 167,88 млн
--
CD 140.00 21 100 100 $ 2,13 млн
--
CD 160.00 19 100 100 $ 4,78 млн
--
CD 160.00 19 100 100 $ 4,74 млн
--
CD 160.00 18 100 100 $ 4,36 млн
--
CD 120.00 16 100 100 $ 0,41 млн
--
CD 120.00 16 100 100 $ 0,41 млн
--
CD 120.00 17 100 100 $ 0,41 млн
--
CD 120.00 17 100 100 $ 0,54 млн
--
CD 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
CD 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
CD 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
DM 200.00 22 100 100 $ 119,99 млн
--
DM 180.00 20 100 100 $ 54,67 млн
--
DM 180.00 20 100 100 $ 40,49 млн
--
DM 200.00 21 100 100 $ 168,17 млн
--
DM 200.00 21 100 100 $ 168,01 млн
--
DM 160.00 20 100 100 $ 3,65 млн
--
DM 160.00 18 100 100 $ 9,48 млн
--
DM 120.00 17 100 100 $ 0,46 млн
--
DM 120.00 17 100 100 $ 0,71 млн
--
LM 200.00 22 100 100 $ 119,20 млн
--
LM 200.00 21 100 100 $ 169,01 млн
--
LM 200.00 22 100 100 $ 126,33 млн
--
LM 200.00 21 100 100 $ 168,88 млн
--
LM 160.00 18 100 100 $ 3,83 млн
--
LM 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
RM 200.00 21 100 100 $ 167,37 млн
--
RM 220.00 20 100 100 $ 173,59 млн
--
RM 200.00 22 100 100 $ 126,77 млн
--
RM 200.00 20 100 100 $ 173,54 млн
--
RM 220.00 20 100 100 $ 173,59 млн
--
RM 160.00 19 100 100 $ 3,71 млн
--
RM 160.00 19 100 100 $ 5,52 млн
--
RM 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
CM 180.00 22 100 100 $ 38,11 млн
--
CM 200.00 19 100 100 $ 173,66 млн
--
CM 220.00 21 100 100 $ 171,46 млн
--
CM 200.00 20 100 100 $ 173,70 млн
--
CM 200.00 21 100 100 $ 167,00 млн
--
CM 200.00 20 100 100 $ 112,71 млн
--
CM 160.00 20 100 100 $ 4,65 млн
--
CM 140.00 19 100 100 $ 1,49 млн
--
CM 120.00 16 100 100 $ 0,41 млн
--
CM 120.00 17 100 100 $ 0,45 млн
--
CM 120.00 17 100 100 $ 0,41 млн
--
CM 120.00 17 100 100 $ 0,50 млн
--
AM 200.00 18 100 100 $ 180,11 млн
--
AM 200.00 21 100 100 $ 167,63 млн
--
AM 200.00 18 100 100 $ 179,48 млн
--
AM 200.00 20 100 100 $ 172,94 млн
--
AM 160.00 20 100 100 $ 4,69 млн
--
AM 140.00 20 100 100 $ 1,21 млн
--
AM 120.00 17 100 100 $ 0,71 млн
--
ST 200.00 23 100 100 $ 126,87 млн
--
ST 200.00 20 100 100 $ 172,71 млн
--
ST 220.00 21 100 100 $ 170,96 млн
--
ST 200.00 22 100 100 $ 163,54 млн
--
ST 200.00 23 100 100 $ 126,61 млн
--
ST 200.00 22 100 100 $ 161,12 млн
--
ST 200.00 22 100 100 $ 124,71 млн
--
ST 220.00 21 100 100 $ 171,93 млн
--
ST 220.00 20 100 100 $ 174,79 млн
--
ST 200.00 21 100 100 $ 171,13 млн
--
ST 200.00 21 100 100 $ 169,14 млн
--
ST 200.00 21 100 100 $ 169,90 млн
--
ST 140.00 20 100 100 $ 3,14 млн
--
ST 200.00 22 100 100 $ 160,67 млн
--
ST 200.00 22 100 100 $ 160,70 млн
--
ST 200.00 21 100 100 $ 169,66 млн
--
ST 220.00 21 100 100 $ 170,92 млн
--
ST 220.00 21 100 100 $ 170,45 млн
--
ST 200.00 22 100 100 $ 161,47 млн
--
ST 220.00 20 100 100 $ 176,10 млн
--
ST 160.00 20 100 100 $ 4,67 млн
--
ST 160.00 19 100 100 $ 6,07 млн
--
ST 160.00 19 100 100 $ 9,25 млн
--
ST 160.00 19 100 100 $ 4,20 млн
--
ST 160.00 18 100 100 $ 7,59 млн
--
ST 140.00 20 100 100 $ 1,58 млн
--
ST 120.00 17 100 100 $ 0,55 млн
--
ST 120.00 17 100 100 $ 0,60 млн
--
ST 120.00 17 100 100 $ 0,45 млн
--
ST 120.00 17 100 100 $ 0,46 млн
--
ST 120.00 17 100 100 $ 0,45 млн
--
CF 180.00 21 100 100 $ 89,31 млн
--
LW 200.00 22 100 100 $ 133,66 млн
--
LW 160.00 18 100 100 $ 4,89 млн
--
RW 200.00 22 100 100 $ 161,48 млн
--
RW 140.00 19 100 100 $ 1,76 млн

Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список

Ном Футболист П У В М Ф ТС
Нет игроков для просмотра

Предстоящие игры

2018/12/21 22:00
Ювентус

ст. Ювентус Стэдиум
Фиорентина
Палермо Фиорентина
Удинезе Фиорентина
Сампдория Фиорентина
Болонья Фиорентина

Турнирная таблица

Команда И В Н П + - О
1 Фиорентина 18 15 0 3 64 24 45
2 Интернационале 18 13 2 3 61 25 41
3 Ювентус 18 13 0 5 60 26 39
4 Рома 18 12 3 3 56 23 39
5 Болонья 18 12 3 3 47 27 39
6 Милан 18 12 2 4 60 28 38
7 Палермо 18 12 2 4 51 28 38
8 Аталанта 18 12 0 6 59 30 36
9 Реджина 1914 18 11 1 6 46 28 34
10 Удинезе 18 10 2 6 44 31 32
11 Сампдория 18 10 1 7 43 44 31
12 Лечче 18 7 2 9 30 40 23
13 Бари 18 6 2 10 38 56 20
14 Катания free 18 5 2 11 31 54 17
15 Лацио 18 4 2 12 29 56 14
16 Сассуоло free 18 2 3 13 21 54 9
17 Ливорно 18 2 2 14 16 43 8
18 Перуджа 18 1 4 13 18 57 7
19 Кальяри 18 1 4 13 9 68 7
20 Брешия 18 1 1 16 16 57 4

Предыдущие игры

2018/12/18 22:00
Реджина 1914

1 - 2

ст. Оресте Гранилло
Фиорентина
Рома 3 - 0 Фиорентина
Милан 6 - 3 Фиорентина
Интернационале 3 - 0 Фиорентина
Фиорентина 6 - 0 Лечче

История менеджеров

Zidane 2014-11-06 2016-03-15
J.C. 2016-03-15
Sarkisyan 2018-01-24

Новости НФФ

Отсутствуют
Вы можете отправить сообщение менеджеру по обмену клуба. Укажите ID своего клуба для обмена: Отправить