Архентинос Хуниорс ур. 1392 - ZABEJ | Футбольный онлайн менеджер Home
Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
Главный тренер Отсутствует
Сила в лиге / Сила в мире 17-е место 744-е место
Стадион Диего Армандо Марадоны (24800 мест)
Рейтинг посещаемости 100%

Список футболистов
Ном Футболист П У В М Ф ТС
1
GK 120.00 29 100 94 $ 0,14 млн
40
GK 100.00 30 100 94 $ 0,05 млн
--
GK 60.00 28 100 100 $ 0,03 млн
--
GK 140.00 29 100 98 $ 0,55 млн
--
140.00 25 100 98 $ 0,76 млн
--
LB 80.00 36 100 96 $ 0,03 млн
2
LB 100.00 29 100 98 $ 0,07 млн
--
LB 100.00 26 100 94 $ 0,07 млн
--
LB 120.00 27 100 98 $ 0,26 млн
--
LB 120.00 23 100 96 $ 0,41 млн
--
RB 160.00 35 100 96 $ 1,32 млн
23
RB 80.00 36 100 96 $ 0,03 млн
5
RB 100.00 34 100 98 $ 0,06 млн
--
RB 80.00 27 100 100 $ 0,05 млн
--
RB 80.00 22 100 100 $ 0,05 млн
--
CD 140.00 34 100 94 $ 0,28 млн
--
100.00 31 100 96 $ 0,08 млн
--
CD 60.00 32 100 100 $ 0,02 млн
--
CD 80.00 30 100 100 $ 0,04 млн
--
CD 60.00 28 100 100 $ 0,03 млн
--
CD 140.00 23 100 98 $ 0,52 млн
--
CD 140.00 26 100 94 $ 0,31 млн
--
CD 80.00 21 100 100 $ 0,05 млн
--
CD 100.00 26 100 96 $ 0,07 млн
--
DM 80.00 35 100 96 $ 0,04 млн
--
DM 60.00 27 100 100 $ 0,03 млн
--
DM 60.00 26 100 100 $ 0,03 млн
--
DM 120.00 24 100 98 $ 0,36 млн
--
DM 140.00 31 100 94 $ 0,46 млн
--
DM 80.00 22 100 100 $ 0,04 млн
--
DM 80.00 21 100 100 $ 0,05 млн
--
RM 80.00 30 100 96 $ 0,04 млн
--
RM 80.00 32 100 96 $ 0,04 млн
--
CM 140.00 31 100 96 $ 0,56 млн
--
CM 140.00 29 100 96 $ 0,55 млн
25
CM 100.00 35 100 98 $ 0,04 млн
--
CM 80.00 25 100 100 $ 0,05 млн
41
CM 80.00 36 100 96 $ 0,03 млн
--
CM 60.00 25 100 100 $ 0,03 млн
--
CM 140.00 24 100 98 $ 0,57 млн
16
CM 120.00 26 100 96 $ 0,22 млн
17
CM 120.00 22 100 98 $ 0,26 млн
--
CM 120.00 24 100 98 $ 0,36 млн
--
AM 140.00 29 100 98 $ 0,71 млн
8
AM 100.00 34 100 98 $ 0,05 млн
9
AM 100.00 34 100 98 $ 0,04 млн
--
AM 100.00 33 100 98 $ 0,06 млн
--
AM 140.00 24 100 100 $ 0,58 млн
--
AM 140.00 27 100 96 $ 0,57 млн
--
AM 140.00 34 100 100 $ 0,38 млн
--
ST 140.00 30 100 98 $ 0,46 млн
--
ST 120.00 32 100 100 $ 0,25 млн
--
ST 100.00 30 100 100 $ 0,07 млн
26
ST 80.00 38 100 100 $ 0,03 млн
--
ST 100.00 28 100 100 $ 0,06 млн
--
ST 80.00 29 100 100 $ 0,05 млн
--
ST 140.00 29 100 96 $ 0,60 млн
--
ST 100.00 27 100 100 $ 0,07 млн
27
ST 100.00 32 100 100 $ 0,06 млн
--
ST 80.00 24 100 100 $ 0,05 млн
--
ST 140.00 22 100 100 $ 0,57 млн
--
ST 120.00 22 100 100 $ 0,31 млн
--
CF 120.00 24 100 98 $ 0,41 млн
--
LW 80.00 32 100 96 $ 0,04 млн
Ном Футболист П У В М Ф ТС
Нет игроков для просмотра

Предполагаемый состав
Просмотр данной информации доступен только для
Будущие трансферы (в)
Просмотр данной информации доступен только для
Будущие трансферы (из)
Просмотр данной информации доступен только для
Предстоящие игры

ст. Антонио Веспусио Либерти

Ривер Плейт
VS
Архентинос Хуниорс

ст. Диего Армандо Марадоны

Архентинос Хуниорс
VS
Сан-Мартин

ст. Диего Армандо Марадоны

Архентинос Хуниорс
VS
Химнасия и Эсгрима

ст. Сьюдад де Ланус

Ланус
VS
Архентинос Хуниорс

ст. Диего Армандо Марадоны

Архентинос Хуниорс
VS
Арсенал
Турнирная таблица
Команда И В Н П + - O
1 21 20 1 0 83 7 61
2 21 19 0 2 76 11 57
3 21 18 2 1 64 10 56
4 21 18 1 2 64 16 55
5 21 17 0 4 62 23 51
6 21 15 0 6 58 27 45
7 21 14 0 7 58 32 42
8 20 12 0 8 36 33 36
9 21 12 0 9 42 42 36
10 21 11 0 10 42 39 33
11 21 10 0 11 34 39 30
12 21 9 0 12 28 44 27
13 21 8 0 13 29 47 24
14 21 7 0 14 27 59 21
15 21 6 0 15 27 55 18
16 15 0 0 15 0 45 0
17 16 0 0 16 0 48 0
18 17 0 0 17 0 51 0
19 17 0 0 17 0 51 0
20 17 0 0 17 0 51 0
Предыдущие игры

ст. Мальвинас Архентинас

Годой-Крус
6
1
VS
Архентинос Хуниорс

ст. Хосе Фьерро

Атлетико Тукуман
2
0
VS
Архентинос Хуниорс

ст. Хуан Доминго Перон

Расинг
5
0
VS
Архентинос Хуниорс

ст. Диего Армандо Марадоны

Архентинос Хуниорс
2
1
VS
Атлетико Рафаэла

ст. Роберто Наталио Карминатти

Олимпо
0
3
VS
Архентинос Хуниорс
История менеджеров
1 bor 2016-03-25
2 6778783 2016-07-11
3 Dmitryw 2017-03-24
4 Shev 2017-10-03
5 Pacific_Ocean 2019-04-19
Вы можете отправить сообщение менеджеру по обмену клуба. Укажите ID своего клуба для обмена: Отправить