Общая статистика проекта
Предстоящие события
Список стран
| Страна | Континент | Регион | |
| Австралия | Океания | Азия | |
| Австрия | Европа | Центральная Европа | |
| Азербайджан | Европа | Восточная Европа | |
| Албания | Европа | Южная Европа | |
| Алжир | Африка | Африка | |
| Англия | Европа | Западная Европа | |
| Аргентина | Южная Америка | Южная Америка | |
| Армения | Европа | Восточная Европа | |
| Бахрейн | Азия | Азия | |
| Беларусь | Европа | Восточная Европа | |
| Бельгия | Европа | Западная Европа | |
| Болгария | Европа | Южная Европа | |
| Боливия | Южная Америка | Южная Америка | |
| Босния и Герцеговина | Европа | Южная Европа | |
| Бразилия | Южная Америка | Южная Америка | |
| Венгрия | Европа | Центральная Европа | |
| Венесуэла | Южная Америка | Южная Америка | |
| Вьетнам | Азия | Азия | |
| Гана | Африка | Африка | |
| Германия | Европа | Центральная Европа | |
| Голландия | Европа | Западная Европа | |
| Гондурас | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Гонконг | Азия | Азия | |
| Греция | Европа | Южная Европа | |
| Грузия | Европа | Восточная Европа | |
| Дания | Европа | Северная Европа | |
| Египет | Африка | Африка | |
| Израиль | Европа | Южная Европа | |
| Иран | Азия | Азия | |
| Ирландия | Европа | Западная Европа | |
| Исландия | Европа | Северная Европа | |
| Испания | Европа | Южная Европа | |
| Италия | Европа | Западная Европа | |
| Казахстан | Европа | Восточная Европа | |
| Катар | Азия | Азия | |
| Кипр | Европа | Южная Европа | |
| Китай | Азия | Азия | |
| Колумбия | Южная Америка | Южная Америка | |
| Коста-Рика | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Латвия | Европа | Северная Европа | |
| Ливан | Азия | Азия | |
| Литва | Европа | Северная Европа | |
| Люксембург | Европа | Западная Европа | |
| Македония | Европа | Южная Европа | |
| Малайзия | Азия | Азия | |
| Мальта | Европа | Южная Европа | |
| Марокко | Африка | Африка | |
| Международная | Европа | Африка | |
| Мексика | Северная Америка | Северная Америка | |
| Молдова | Европа | Восточная Европа | |
| Новая Зеландия | Океания | Азия | |
| Норвегия | Европа | Северная Европа | |
| Парагвай | Южная Америка | Южная Америка | |
| Перу | Южная Америка | Южная Америка | |
| Польша | Европа | Центральная Европа | |
| Португалия | Европа | Южная Европа | |
| Россия | Европа | Восточная Европа | |
| Румыния | Европа | Восточная Европа | |
| Сальвадор | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Саудовская Аравия | Азия | Азия | |
| Северная Ирландия | Европа | Западная Европа | |
| Сербия | Европа | Восточная Европа | |
| Словакия | Европа | Центральная Европа | |
| Словения | Европа | Центральная Европа | |
| США | Северная Америка | Северная Америка | |
| Тринидад и Тобаго | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Тунис | Африка | Африка | |
| Турция | Европа | Южная Европа | |
| Узбекистан | Азия | Азия | |
| Украина | Европа | Восточная Европа | |
| Уругвай | Южная Америка | Южная Америка | |
| Уэльс | Европа | Западная Европа | |
| Фарерские острова | Европа | Северная Европа | |
| Финляндия | Европа | Северная Европа | |
| Франция | Европа | Западная Европа | |
| Хорватия | Европа | Центральная Европа | |
| Черногория | Европа | Восточная Европа | |
| Чехия | Европа | Центральная Европа | |
| Чили | Южная Америка | Южная Америка | |
| Швейцария | Европа | Центральная Европа | |
| Швеция | Европа | Северная Европа | |
| Шотландия | Европа | Западная Европа | |
| Эквадор | Южная Америка | Южная Америка | |
| Эстония | Европа | Северная Европа | |
| ЮАР | Африка | Африка | |
| Южная Корея | Азия | Азия | |
| Ямайка | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Япония | Азия | Азия |
Трансферные типы стран
| Тип: 1 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Англия | Европа | Западная Европа | |
| Германия | Европа | Центральная Европа | |
| Испания | Европа | Южная Европа | |
| Италия | Европа | Западная Европа | |
| Португалия | Европа | Южная Европа | |
| Франция | Европа | Западная Европа | |
| Тип: 2 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Австрия | Европа | Центральная Европа | |
| Бельгия | Европа | Западная Европа | |
| Голландия | Европа | Западная Европа | |
| Греция | Европа | Южная Европа | |
| Дания | Европа | Северная Европа | |
| Россия | Европа | Восточная Европа | |
| Турция | Европа | Южная Европа | |
| Украина | Европа | Восточная Европа | |
| Швейцария | Европа | Центральная Европа | |
| + низшие лиги 1 типа | |||
| Тип: 3 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Азербайджан | Европа | Восточная Европа | |
| Беларусь | Европа | Восточная Европа | |
| Болгария | Европа | Южная Европа | |
| Босния и Герцеговина | Европа | Южная Европа | |
| Венгрия | Европа | Центральная Европа | |
| Грузия | Европа | Восточная Европа | |
| Израиль | Европа | Южная Европа | |
| Ирландия | Европа | Западная Европа | |
| Исландия | Европа | Северная Европа | |
| Казахстан | Европа | Восточная Европа | |
| Кипр | Европа | Южная Европа | |
| Латвия | Европа | Северная Европа | |
| Литва | Европа | Северная Европа | |
| Македония | Европа | Южная Европа | |
| Молдова | Европа | Восточная Европа | |
| Норвегия | Европа | Северная Европа | |
| Польша | Европа | Центральная Европа | |
| Румыния | Европа | Восточная Европа | |
| Сербия | Европа | Восточная Европа | |
| Словакия | Европа | Центральная Европа | |
| Словения | Европа | Центральная Европа | |
| Финляндия | Европа | Северная Европа | |
| Хорватия | Европа | Центральная Европа | |
| Черногория | Европа | Восточная Европа | |
| Чехия | Европа | Центральная Европа | |
| Швеция | Европа | Северная Европа | |
| Шотландия | Европа | Западная Европа | |
| + низшие лиги 2 типа | |||
| Тип: 4 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Албания | Европа | Южная Европа | |
| Армения | Европа | Восточная Европа | |
| Люксембург | Европа | Западная Европа | |
| Мальта | Европа | Южная Европа | |
| Северная Ирландия | Европа | Западная Европа | |
| Уэльс | Европа | Западная Европа | |
| Фарерские острова | Европа | Северная Европа | |
| Эстония | Европа | Северная Европа | |
| + низшие лиги 3 типа | |||
| Тип: 5 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Аргентина | Южная Америка | Южная Америка | |
| Бразилия | Южная Америка | Южная Америка | |
| Мексика | Северная Америка | Северная Америка | |
| Парагвай | Южная Америка | Южная Америка | |
| США | Северная Америка | Северная Америка | |
| Уругвай | Южная Америка | Южная Америка | |
| Чили | Южная Америка | Южная Америка | |
| + низшие лиги 4 типа | |||
| Тип: 6 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Австралия | Океания | Азия | |
| Бахрейн | Азия | Азия | |
| Боливия | Южная Америка | Южная Америка | |
| Венесуэла | Южная Америка | Южная Америка | |
| Вьетнам | Азия | Азия | |
| Гондурас | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Гонконг | Азия | Азия | |
| Иран | Азия | Азия | |
| Катар | Азия | Азия | |
| Китай | Азия | Азия | |
| Колумбия | Южная Америка | Южная Америка | |
| Коста-Рика | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Ливан | Азия | Азия | |
| Малайзия | Азия | Азия | |
| Международная | Европа | Африка | |
| Перу | Южная Америка | Южная Америка | |
| Сальвадор | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Саудовская Аравия | Азия | Азия | |
| Тринидад и Тобаго | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Узбекистан | Азия | Азия | |
| Эквадор | Южная Америка | Южная Америка | |
| Южная Корея | Азия | Азия | |
| Ямайка | Северная Америка | Центральная Америка | |
| Япония | Азия | Азия | |
| + низшие лиги 5 типа | |||
| Тип: 7 | |||
| Страна | Континент | Регион | |
| Алжир | Африка | Африка | |
| Гана | Африка | Африка | |
| Египет | Африка | Африка | |
| Марокко | Африка | Африка | |
| Новая Зеландия | Океания | Азия | |
| Тунис | Африка | Африка | |
| ЮАР | Африка | Африка | |
| + низшие лиги 6 типа | |||
ТОП-100 Лучших менеджеров проекта
| # | Менеджер | Рейтинг за месяц | Рейтинг | |
| 1 |
|
VIP | +1494.74 | 1594.74 |
| 2 |
|
VIP | +1204.2 | 1304.2 |
| 3 |
|
VIP | +1055.79 | 1155.79 |
| 4 |
|
VIP | +1036.36 | 1136.36 |
| 5 |
|
VIP | +985.31 | 1085.31 |
| 6 |
|
VIP | +924.861 | 1024.86 |
| 7 |
|
+897.89 | 997.89 | |
| 8 |
|
VIP | +897.23 | 997.23 |
| 9 |
|
+895.484 | 995.49 | |
| 10 |
|
VIP | +874.063 | 974.06 |
| 11 |
|
+846.37 | 946.371 | |
| 12 |
|
VIP | +733.354 | 833.354 |
| 13 |
|
VIP | +717.121 | 817.121 |
| 14 |
|
+707.73 | 807.731 | |
| 15 |
|
+695.48 | 795.48 | |
| 16 |
|
VIP | +686.17 | 786.17 |
| 17 |
|
VIP | +635.152 | 735.153 |
| 18 |
|
VIP | +605.318 | 705.318 |
| 19 |
|
+604.901 | 704.899 | |
| 20 |
|
VIP | +575.84 | 675.839 |
| 21 |
|
+571.84 | 671.839 | |
| 22 |
|
+569.729 | 669.73 | |
| 23 |
|
VIP | +559.89 | 659.891 |
| 24 |
|
+550.9 | 650.9 | |
| 25 |
|
+540.15 | 640.149 | |
| 26 |
|
VIP | +532.889 | 632.89 |
| 27 |
|
+521.61 | 621.611 | |
| 28 |
|
VIP | +495.34 | 595.339 |
| 29 |
|
+490.929 | 590.93 | |
| 30 |
|
VIP | +459.8 | 559.8 |
| 31 |
|
+457.479 | 557.48 | |
| 32 |
|
VIP | +455.649 | 555.649 |
| 33 |
|
VIP | +453.919 | 553.918 |
| 34 |
|
+449.57 | 549.571 | |
| 35 |
|
+444.479 | 544.479 | |
| 36 |
|
VIP | +428.089 | 528.088 |
| 37 |
|
VIP | +426.399 | 526.399 |
| 38 |
|
+413.8 | 513.8 | |
| 39 |
|
VIP | +398.23 | 498.229 |
| 40 |
|
+385.69 | 485.69 | |
| 41 |
|
+370.17 | 470.17 | |
| 42 |
|
+365.03 | 465.03 | |
| 43 |
|
+364.25 | 464.25 | |
| 44 |
|
+357.34 | 457.34 | |
| 45 |
|
+350.75 | 450.75 | |
| 46 |
|
+343.18 | 443.18 | |
| 47 |
|
+342.1 | 442.1 | |
| 48 |
|
VIP | +337.22 | 437.219 |
| 49 |
|
+335.16 | 435.16 | |
| 50 |
|
VIP | +334.6 | 434.6 |
| 51 |
|
+334.51 | 434.51 | |
| 52 |
|
+295 | 395 | |
| 53 |
|
+288.61 | 388.61 | |
| 54 |
|
+269.65 | 369.65 | |
| 55 |
|
+269.54 | 369.54 | |
| 56 |
|
+268.25 | 368.25 | |
| 57 |
|
VIP | +261.38 | 361.38 |
| 58 |
|
+261.26 | 361.26 | |
| 59 |
|
+256.58 | 356.579 | |
| 60 |
|
VIP | +256.52 | 356.52 |
| 61 |
|
+254.77 | 354.77 | |
| 62 |
|
+252.94 | 352.94 | |
| 63 |
|
+250.84 | 350.84 | |
| 64 |
|
+246 | 346 | |
| 65 |
|
+241.87 | 341.87 | |
| 66 |
|
+238.52 | 338.52 | |
| 67 |
|
VIP | +233.68 | 333.68 |
| 68 |
|
+231.5 | 331.5 | |
| 69 |
|
+226.72 | 326.719 | |
| 70 |
|
+226.5 | 326.5 | |
| 71 |
|
+224.99 | 324.99 | |
| 72 |
|
+221.83 | 321.83 | |
| 73 |
|
+219.35 | 319.35 | |
| 74 |
|
+218.94 | 318.94 | |
| 75 |
|
+213.92 | 313.92 | |
| 76 |
|
+212.02 | 312.02 | |
| 77 |
|
VIP | +211.32 | 311.32 |
| 78 |
|
+211.28 | 311.281 | |
| 79 |
|
+209.31 | 309.31 | |
| 80 |
|
+206.05 | 306.05 | |
| 81 |
|
+205.741 | 305.738 | |
| 82 |
|
+205.31 | 305.31 | |
| 83 |
|
+200.87 | 300.87 | |
| 84 |
|
+197.79 | 297.79 | |
| 85 |
|
+194.22 | 294.22 | |
| 86 |
|
+191.5 | 291.5 | |
| 87 |
|
+190.35 | 290.35 | |
| 88 |
|
+189.66 | 289.66 | |
| 89 |
|
+189.5 | 289.5 | |
| 90 |
|
+189.09 | 289.089 | |
| 91 |
|
+188.17 | 288.17 | |
| 92 |
|
+187 | 287 | |
| 93 |
|
+186.06 | 286.06 | |
| 94 |
|
+183.59 | 283.59 | |
| 95 |
|
+183.02 | 283.02 | |
| 96 |
|
+179.74 | 279.74 | |
| 97 |
|
VIP | +179.111 | 279.108 |
| 98 |
|
+178.15 | 278.15 | |
| 99 |
|
+177.25 | 277.25 | |
| 100 |
|
+174.36 | 274.36 | |