Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,11 млн | ||
|
--
|
GK | 120.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,16 млн | ||
|
--
|
GK | 100.00 | 23 | 100 | 88 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 30 | 100 | 88 | $ 0,14 млн | ||
|
--
|
LB | 120.00 | 33 | 100 | 100 | $ 0,10 млн | ||
|
--
|
LB | 100.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
RB | 80.00 | 40 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
RB | 120.00 | 32 | 100 | 100 | $ 0,10 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 33 | 100 | 85 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 34 | 100 | 100 | $ 0,06 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 32 | 100 | 88 | $ 0,10 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 35 | 100 | 85 | $ 0,08 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,18 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 38 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
CD | 100.00 | 24 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
CD | 120.00 | 21 | 100 | 100 | $ 0,16 млн | ||
|
--
|
DM | 100.00 | 35 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
DM | 80.00 | 37 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
RM | 120.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,14 млн | ||
|
--
|
RM | 120.00 | 31 | 100 | 100 | $ 0,15 млн | ||
|
--
|
CM | 80.00 | 38 | 100 | 85 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 32 | 100 | 88 | $ 0,10 млн | ||
|
--
|
CM | 120.00 | 34 | 100 | 85 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
CM | 80.00 | 23 | 100 | 100 | $ 0,04 млн | ||
|
--
|
AM | 80.00 | 36 | 100 | 85 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 37 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 37 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 36 | 100 | 100 | $ 0,06 млн | ||
|
--
|
ST | 80.00 | 43 | 100 | 100 | $ 0,02 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 35 | 100 | 100 | $ 0,08 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 25 | 100 | 85 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 23 | 100 | 88 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
ST | 100.00 | 27 | 100 | 100 | $ 0,05 млн | ||
|
--
|
ST | 120.00 | 22 | 100 | 100 | $ 0,25 млн | ||
|
--
|
LW | 100.00 | 39 | 100 | 100 | $ 0,03 млн | ||
|
--
|
LW | 120.00 | 34 | 100 | 100 | $ 0,07 млн | ||
|
--
|
LW | 120.00 | 33 | 100 | 100 | $ 0,09 млн | ||
|
--
|
RW | 100.00 | 26 | 100 | 100 | $ 0,05 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2014-11-06 |
| 2 |
|
2014-12-24 — |
| 3 |
|
2015-03-26 — |
| 4 |
|
2015-06-16 — |
| 5 |
|
2015-06-16 — |
| 6 |
|
2015-08-23 — |
| 7 |
|
2015-10-27 — |
| 8 |
|
2017-09-02 — |
| 9 |
|
2019-01-06 — |