Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду
|
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--
|
GK | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 11,25 млн | ||
|
--
|
GK | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 42,18 млн | ||
|
--
|
GK | 180.00 | 23 | 100 | 100 | $ 25,73 млн | ||
|
17
|
CD | 160.00 | 21 | 100 | 100 | $ 2,04 млн | ||
|
--
|
CD | 160.00 | 21 | 100 | 100 | $ 8,13 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 41,56 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 20 | 100 | 100 | $ 9,06 млн | ||
|
--
|
CD | 180.00 | 19 | 100 | 100 | $ 27,83 млн | ||
|
--
|
DM | 200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 48,23 млн | ||
|
--
|
DM | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 48,82 млн | ||
|
--
|
DM | 200.00 | 24 | 100 | 100 | $ 45,13 млн | ||
|
--
|
CM | 180.00 | 20 | 100 | 100 | $ 45,74 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 23 | 100 | 100 | $ 45,13 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 22 | 100 | 100 | $ 48,80 млн | ||
|
--
|
CM | 200.00 | 20 | 100 | 100 | $ 55,88 млн | ||
|
--
|
CM | 140.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,80 млн | ||
|
--
|
180.00 | 24 | 100 | 100 | $ 42,93 млн | |||
|
--
|
AM | 220.00 | 23 | 100 | 100 | $ 54,85 млн | ||
|
--
|
180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 41,13 млн | |||
|
--
|
AM | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 36,60 млн | ||
|
--
|
ST | 180.00 | 22 | 100 | 100 | $ 43,37 млн | ||
|
--
|
ST | 200.00 | 21 | 100 | 100 | $ 50,53 млн | ||
|
--
|
ST | 140.00 | 20 | 100 | 100 | $ 0,86 млн |
| Ном | Футболист | П | У | В | М | Ф | ТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет игроков для просмотра | |||||||||
Предполагаемый состав
|
Будущие трансферы (в)
Будущие трансферы (из)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
2014-11-06 2015-02-24 |
| 2 |
|
2015-04-12 — |
| 3 |
|
2015-07-22 — |
| 4 |
|
2017-04-25 — |
| 5 |
|
2017-11-24 — |