ZABEJ | Футбольный онлайн менеджер

Управлять футбольным клубом. Получить футбольную команду Интернационале, Милан, Италия, Серия А ур. 2224

Главный тренер odessa2012 VIP  Президент НФФ  Глава UEFA
Сила в лиге / Сила в мире 1-е место 3-е место
Стадион Сан Сиро (80018 мест)
Рейтинг посещаемости 100%
Основная просмотреть
Резервная команда просмотреть

Список футболистов

Ном Футболист П У В М Ф ТС Т
--
GK 200.00 23 100 100 $ 58,50 млн
--
GK 220.00 22 100 100 $ 61,91 млн
--
GK 220.00 21 100 100 $ 61,73 млн
--
GK 180.00 21 100 98 $ 9,74 млн
--
GK 120.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 15 100 97 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 18 100 97 $ 0,11 млн
--
GK 100.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 17 100 97 $ 0,14 млн
--
GK 120.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
GK 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
LB 220.00 24 100 100 $ 59,61 млн
--
LB 220.00 22 100 100 $ 59,48 млн
--
LB 200.00 22 100 99 $ 58,73 млн
--
LB 120.00 22 100 98 $ 0,20 млн
--
LB 220.00 21 100 99 $ 63,66 млн
--
LB 200.00 21 100 100 $ 60,96 млн
--
LB 100.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
LB 120.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
LB 100.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
LB 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
LWB 200.00 23 100 99 $ 50,06 млн
--
RB 200.00 22 100 99 $ 58,36 млн
--
RB 220.00 22 100 99 $ 60,72 млн
--
RB 180.00 19 100 100 $ 30,57 млн
--
RB 120.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
RB 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
RB 100.00 15 100 97 $ 0,01 млн
--
CD 180.00 19 100 100 $ 13,31 млн
--
CD 100.00 18 100 99 $ 0,13 млн
--
CD 120.00 14 100 99 $ 0,16 млн
--
CD 120.00 17 100 99 $ 0,18 млн
--
CD 120.00 16 100 99 $ 0,20 млн
--
CD 100.00 19 100 99 $ 0,11 млн
--
CD 120.00 18 100 99 $ 0,20 млн
--
CD 120.00 17 100 99 $ 0,20 млн
--
CD 100.00 17 100 99 $ 0,11 млн
--
CD 120.00 17 100 99 $ 0,18 млн
--
CD 120.00 16 100 99 $ 0,16 млн
--
CD 100.00 17 100 98 $ 0,09 млн
--
CD 100.00 17 100 99 $ 0,09 млн
--
CD 100.00 18 100 98 $ 0,11 млн
--
CD 120.00 18 100 99 $ 0,18 млн
--
DM 220.00 21 100 100 $ 62,27 млн
--
DM 220.00 20 100 100 $ 64,11 млн
--
DM 200.00 23 100 99 $ 46,37 млн
--
DM 100.00 18 100 97 $ 0,15 млн
--
DM 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
DM 100.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
DM 120.00 15 100 97 $ 0,01 млн
--
DM 100.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
DM 120.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
LM 160.00 21 100 100 $ 6,81 млн
--
LM 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
RM 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
RM 100.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
CM 180.00 19 100 100 $ 10,17 млн
--
CM 180.00 19 100 100 $ 13,31 млн
--
CM 180.00 20 100 100 $ 14,70 млн
--
CM 100.00 18 100 99 $ 0,09 млн
--
CM 120.00 18 100 99 $ 0,15 млн
--
CM 100.00 17 100 98 $ 0,11 млн
--
CM 120.00 18 100 99 $ 0,17 млн
--
CM 120.00 16 100 99 $ 0,16 млн
--
CM 100.00 17 100 99 $ 0,12 млн
--
CM 100.00 17 100 99 $ 0,09 млн
--
CM 120.00 17 100 99 $ 0,20 млн
--
CM 100.00 17 100 98 $ 0,11 млн
--
CM 100.00 17 100 98 $ 0,09 млн
--
AM 120.00 18 100 97 $ 0,15 млн
--
AM 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
AM 120.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
AM 120.00 17 100 97 $ 0,18 млн
--
AM 120.00 16 100 97 $ 0,18 млн
--
AM 120.00 19 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 180.00 19 100 99 $ 46,95 млн
--
ST 160.00 21 100 100 $ 8,95 млн
--
ST 100.00 17 100 97 $ 0,13 млн
--
ST 120.00 15 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 100.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 120.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 120.00 17 100 97 $ 0,18 млн
--
ST 120.00 17 100 97 $ 0,23 млн
--
ST 120.00 16 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 100.00 17 100 97 $ 0,01 млн
--
ST 100.00 17 100 97 $ 0,14 млн
--
ST 100.00 18 100 97 $ 0,01 млн
--
CF 180.00 19 100 100 $ 46,92 млн
--
LW 200.00 22 100 98 $ 53,57 млн
--
LW 200.00 22 100 98 $ 58,37 млн
--
RW 180.00 21 100 100 $ 12,76 млн

Список футболистов в нац. сборных Показать/Спрятать список

Ном Футболист П У В М Ф ТС Т
Нет игроков для просмотра

Предстоящие игры

Нет информации

Турнирная таблица

Команда И В Н П + - О
1 Фиорентина 38 32 4 2 131 33 100
2 Рома 38 31 3 4 135 30 96
3 Интернационале 38 27 9 2 141 40 90
4 Ювентус 38 28 4 6 129 42 88
5 Удинезе 38 26 4 8 117 61 82
6 Реджина 1914 38 25 4 9 114 63 79
7 Милан 38 23 2 13 101 68 71
8 Палермо 38 23 1 14 108 61 70
9 Болонья 38 19 4 15 98 80 61
10 Аталанта 38 18 7 13 80 65 61
11 Наполи 38 17 4 17 90 70 55
12 Пескара 38 16 2 20 78 106 50
13 Бари 38 14 4 20 76 82 46
14 Брешия 38 6 10 22 55 104 28
15 Лацио 38 8 4 26 53 114 28
16 Сампдория 38 8 2 28 41 112 26
17 Перуджа free 38 7 1 30 38 129 22
18 Модена 38 6 3 29 41 133 21
19 Лечче free 38 3 5 30 37 143 14
20 Катания free 38 4 1 33 25 152 13

Предыдущие игры

2019/07/04 21:00
Лечче

0 - 3

ст. Виа дель Мар
Интернационале
Реджина 1914 5 - 5 Интернационале
Ювентус 3 - 3 Интернационале
Катания 0 - 4 Интернационале
Интернационале 1 - 5 Динамо

История менеджеров

odessa2012 2014-11-06
Вы можете отправить сообщение менеджеру по обмену клуба. Укажите ID своего клуба для обмена: Отправить